PartDesign CompPrimitiveAdditive/pl: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
Line 26: Line 26:
==Rodzaje brył pierwotnych==
==Rodzaje brył pierwotnych==


*[[File:PartDesign AdditiveBox.svg|32px]] [[PartDesign_AdditiveBox/pl|Addytywny sześcian]]
*[[File:PartDesign AdditiveBox.svg|32px]] [[PartDesign_AdditiveBox/pl|Addytywny prostopadłościan]]
*[[File:PartDesign AdditiveCylinder.svg|32px]] [[PartDesign_AdditiveCylinder/pl|Addytywny walec]]
*[[File:PartDesign AdditiveCylinder.svg|32px]] [[PartDesign_AdditiveCylinder/pl|Addytywny walec]]
*[[File:PartDesign AdditiveSphere.svg|32px]] [[PartDesign_AdditiveSphere/pl|Addytywna sfera]]
*[[File:PartDesign AdditiveSphere.svg|32px]] [[PartDesign_AdditiveSphere/pl|Addytywna sfera]]
Line 38: Line 38:
{{Docnav/pl
{{Docnav/pl
|[[PartDesign_AdditiveHelix/pl|Addytywna helisa]]
|[[PartDesign_AdditiveHelix/pl|Addytywna helisa]]
|[[PartDesign_AdditiveBox/pl|Addytywny sześcian]]
|[[PartDesign_AdditiveBox/pl|Addytywny prostopadłościan]]
|[[PartDesign_Workbench/pl|Środowisko pracy Projekt części]]
|[[PartDesign_Workbench/pl|Środowisko pracy Projekt części]]
|IconL=PartDesign_AdditiveHelix.svg
|IconL=PartDesign_AdditiveHelix.svg

Revision as of 06:18, 17 June 2023

Projekt Części: Utwórz cechę przez dodanie

Lokalizacja w menu
Projekt Części → Utwórz cechę przez dodanie
Środowisko pracy
Projekt Części
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
0.17
Zobacz także
Utwórz cechę przez odjęcie

Opis

Tworzy pierwotną bryłę addytywną w aktywnej bryle jako pierwszy element lub łączy ją z istniejącymi elementami. Jeżeli w dokumencie nie ma bryły, zostanie ona automatycznie utworzona.

Rodzaje brył pierwotnych