Translations:Part Module/37/pl: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
mNo edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
* [[Image:Part_Box.png|32px]] [[Part_Box/pl|Sześcian]]: Rysuje sześcian przez ustawienie jego wymiarów
* [[Image:Part_Box.png|32px]] [[Part_Box/pl|Sześcian]]: rysuje sześcian określając jego wymiarów.
* [[Image:Part_Cylinder.png|32px]] [[Part_Cylinder/pl|Walec]]: Rysuje walec przez ustawienie jego wymiarów
* [[Image:Part_Cylinder.png|32px]] [[Part_Cylinder/pl|Walec]]: rysuje walec określając jego wymiarów.
* [[Image:Part_Sphere.png|32px]] [[Part_Sphere/pl|Kula]]: Rysuje kulę przez ustawienie jej wymiarów
* [[Image:Part_Sphere.png|32px]] [[Part_Sphere/pl|Kula]]: rysuje kulę określając jej wymiarów.
* [[Image:Part_Cone.png|32px]] [[Part_Cone/pl|Stożek]]: Rysuje stożek przez ustawienie jego wymiarów
* [[Image:Part_Cone.png|32px]] [[Part_Cone/pl|Stożek]]: rysuje stożek określając jego wymiarów.
* [[Image:Part_Torus.png|32px]] [[Part_Torus/pl|Torus]]: Rysuje torus przez ustawienie jego wymiarów
* [[Image:Part_Torus.png|32px]] [[Part_Torus/pl|Torus]]: rysuje torus określając jego wymiarów.
* [[Image:Part_CreatePrimitives.png|32px]] [[Part_CreatePrimitives/pl|CreatePrimitives]]: Narzędzie do tworzenia różnych geometrycznych prymitywów parametrycznych.
* [[Image:Part_CreatePrimitives.png|32px]] [[Part_CreatePrimitives/pl|Tworzenie brył parametrycznych]]: narzędzie do tworzenia różnych geometrycznych prymitywów parametrycznych.
* [[Image:Part_Shapebuilder.png|32px]] [[Part_Shapebuilder/pl|Shapebuilder]]: Narzędzie do tworzenia bardziej złożonych kształtów z różnych parametrycznych prymitywów geometrycznych
* [[Image:Part_Shapebuilder.png|32px]] [[Part_Shapebuilder/pl|Zaawansowane narzędzie do tworzenia kształtów]]: Narzędzie do tworzenia bardziej złożonych kształtów z różnych parametrycznych prymitywów geometrycznych.

Revision as of 09:51, 17 November 2019