Translations:Part Module/89/fr: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
(Created page with "*32px Primitives: Un outil pour créer l'une des primitives suivantes: **32px Part_Plane/fr|Pla...")
 
No edit summary
Line 5: Line 5:
**[[Image:Tree_Part_Cone_Parametric.svg|32px]] [[Part_Cone/fr|Cône]]: Crée un cône. Cet objet peut également être créé avec l'outil [[Image:Part_Cone.svg|32px]] [[Part_Cone|Cône]].
**[[Image:Tree_Part_Cone_Parametric.svg|32px]] [[Part_Cone/fr|Cône]]: Crée un cône. Cet objet peut également être créé avec l'outil [[Image:Part_Cone.svg|32px]] [[Part_Cone|Cône]].
**[[Image:Tree_Part_Sphere_Parametric.svg|32px]] [[Part_Sphere/fr|Sphère]]: Crée une sphère. Cet objet peut également être créé avec l'outil [[Image:Part_Sphere.svg|32px]] [[Part_Sphere/fr|Sphère]].
**[[Image:Tree_Part_Sphere_Parametric.svg|32px]] [[Part_Sphere/fr|Sphère]]: Crée une sphère. Cet objet peut également être créé avec l'outil [[Image:Part_Sphere.svg|32px]] [[Part_Sphere/fr|Sphère]].
**[[Image:Part_Ellipsoid.svg|32px]] [[Part_Ellipsoid/fr|Ellipsoïd]e]: Crée un ellipsoïde.
**[[Image:Part_Ellipsoid.svg|32px]] [[Part_Ellipsoid/fr|Ellipsoïde]]: Crée un ellipsoïde.
**[[Image:Tree_Part_Torus_Parametric.svg|32px]] [[Part_Torus/fr|Tore]]: Crée un tore. Cet objet peut également être créé avec l'outil [[Image:Part_Torus.svg|32px]] [[Part_Torus/fr|Tore]].
**[[Image:Tree_Part_Torus_Parametric.svg|32px]] [[Part_Torus/fr|Tore]]: Crée un tore. Cet objet peut également être créé avec l'outil [[Image:Part_Torus.svg|32px]] [[Part_Torus/fr|Tore]].
**[[Image:Part_Prism.svg|32px]] [[Part_Prism/fr|Prisme]]: Crée un prisme.
**[[Image:Part_Prism.svg|32px]] [[Part_Prism/fr|Prisme]]: Crée un prisme.

Revision as of 14:21, 28 February 2021

  • Primitives: Un outil pour créer l'une des primitives suivantes:
    • Plan: Crée un plan.
    • Cube: Crée une boîte. Cet objet peut également être créé avec l'outil Cube.
    • Cylindre: Crée un cylindre. Cet objet peut également être créé avec l'outil Cylindre.
    • Cône: Crée un cône. Cet objet peut également être créé avec l'outil Cône.
    • Sphère: Crée une sphère. Cet objet peut également être créé avec l'outil Sphère.
    • Ellipsoïde: Crée un ellipsoïde.
    • Tore: Crée un tore. Cet objet peut également être créé avec l'outil Tore.
    • Prisme: Crée un prisme.
    • Coin: Crée un coin.
    • Hélice: Crée une hélice.
    • Spirale: Crée une spirale.
    • Circle: Crée une arête circulaire.
    • Ellipse: Crée une arête elliptique.
    • Point: Crée un point (sommet).
    • Ligne: Crée une ligne (arête).
    • Polygone régulier: Crée un polygone régulier.