Translations:Part Part2DObject/13/fr: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
(Created page with "{{TitleProperty|Grid}} * {{PropertyView|Grid Size}}: une valeur flottante qui détermine la taille de l'espacement des lignes de grille locales dans la Vue 3D....")
 
No edit summary
Line 3: Line 3:
* {{PropertyView|Grid Snap}}: si mis à {{TRUE}}, la grille peut être utilisée pour capturer des points.
* {{PropertyView|Grid Snap}}: si mis à {{TRUE}}, la grille peut être utilisée pour capturer des points.
* {{PropertyView|Grid Style}}: Dashed ou Light; le style des lignes de la grille.
* {{PropertyView|Grid Style}}: Dashed ou Light; le style des lignes de la grille.
* {{PropertyView|Show Grid}}: si mis à {{TRUE}}, une grille locale à l'objet sera affichée dans la [[Vue 3D | Vue 3D]]. Cette grille est indépendante de la [[Draft_ToggleGrid/fr|Bascule de l'affichage de la grille]].
* {{PropertyView|Show Grid}}: si mis à {{TRUE}}, une grille locale à l'objet sera affichée dans la [[3D view/fr|Vue 3D]]. Cette grille est indépendante de la [[Draft_ToggleGrid/fr|Bascule de l'affichage de la grille]].
* {{PropertyView|Tight Grid}}: si mis à {{TRUE}}, la grille locale sera localisée autour de l'origine de la forme, sinon elle se prolongera davantage.
* {{PropertyView|Tight Grid}}: si mis à {{TRUE}}, la grille locale sera localisée autour de l'origine de la forme, sinon elle se prolongera davantage.

Revision as of 17:41, 9 December 2019

Grid

  • VueGrid Size: une valeur flottante qui détermine la taille de l'espacement des lignes de grille locales dans la Vue 3D.
  • VueGrid Snap: si mis à true, la grille peut être utilisée pour capturer des points.
  • VueGrid Style: Dashed ou Light; le style des lignes de la grille.
  • VueShow Grid: si mis à true, une grille locale à l'objet sera affichée dans la Vue 3D. Cette grille est indépendante de la Bascule de l'affichage de la grille.
  • VueTight Grid: si mis à true, la grille locale sera localisée autour de l'origine de la forme, sinon elle se prolongera davantage.