Translations:PartDesign AdditiveCone/11/de: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
* {{PropertyData|Attachment}}: Bestimmt den Befestigungsmodus und den Befestigungsversatz. Siehe [[Part Attachment/de|Befestigung]].
* {{PropertyData|Attachment}}: Bestimmt den Befestigungsmodus und den Befestigungsversatz. Siehe [[Part_EditAttachment/de|Part Anhang]].
* {{PropertyData|Label}}: Die vom Benutzer vergebene Bezeichung für das Kegel-Objekt. Dies kann nach Bedarf geändert werden.
* {{PropertyData|Label}}: Die vom Benutzer vergebene Bezeichung für das Kegel-Objekt. Dies kann nach Bedarf geändert werden.
* {{PropertyData|Radius1}}: Der Wert des Radius an der Kegelbasis.
* {{PropertyData|Radius1}}: Der Wert des Radius an der Kegelbasis.

Revision as of 21:40, 21 September 2021

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (PartDesign AdditiveCone)
* {{PropertyData|Attachment}}: defines the attachment mode as well as the Attachment Offset. See [[Part_EditAttachment|Part EditAttachment]].
* {{PropertyData|Label}}: label given to the Cone object. Change to suit your needs.
* {{PropertyData|Radius1}}: the radius value at the cone's base.
* {{PropertyData|Radius2}}: the radius value at the cone's top. A non-zero value creates a truncated cone.
* {{PropertyData|Height}}: the height of the cone along its axis.
* {{PropertyData|Angle}}: angle of rotation of the cross section (360 degrees in a full cone).
  • DatenAttachment: Bestimmt den Befestigungsmodus und den Befestigungsversatz. Siehe Part Anhang.
  • DatenLabel: Die vom Benutzer vergebene Bezeichung für das Kegel-Objekt. Dies kann nach Bedarf geändert werden.
  • DatenRadius1: Der Wert des Radius an der Kegelbasis.
  • DatenRadius2: Der Wert des Radius an der Kegeloberspitze. Ein von Null verschiedener Wert erzeugt einen stumpfen Kegel.
  • DatenHeight: Die Höhe des Kegels entlang seiner Achse.
  • DatenAngle: Der Rotationswinkel des halben Querschnitts (360° ergeben einen vollen Kegel).