Translations:PartDesign AdditiveCone/11/de: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
(Importing a new version from external source)
 
No edit summary
 
(4 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
* {{PropertyData|Attachment}}: Bestimmt den Befestigungsmodus und den Befestigungsversatz. Siehe [[Part Attachment/de|Befestigung]].
* {{PropertyData|Attachment}}: Bestimmt den Befestigungsmodus und den Befestigungsversatz. Siehe [[Part_EditAttachment/de|Part Befestigung]].
* {{PropertyData/de|Label}}: Die vom Benutzer vergebene Bezeichung für das Kegel-Objekt. Dies kann nach Bedarf geändert werden.
* {{PropertyData|Label}}: Die vom Benutzer vergebene Bezeichung für den Kegel (Cone-Objekt). Dies kann nach Bedarf geändert werden.
* {{PropertyData/de|Radius1}}: Der Wert des Radius an der Kegelbasis.
* {{PropertyData|Radius1}}: Der Wert des Radius an der Kegelbasis.
* {{PropertyData/de|Radius2}}: Der Wert des Radius an der Kegeloberspitze. Ein von Null verschiedener Wert erzeugt einen stumpfen Kegel.
* {{PropertyData|Radius2}}: Der Wert des Radius an der Kegeloberseite. Ein anderer Wert als Null erzeugt einen Kegelstumpf.
* {{PropertyData/de|Height}}: Die Höhe des Kegels entlang seiner Achse.
* {{PropertyData|Height}}: Die Höhe des Kegels entlang seiner Achse.
* {{PropertyData/de|Angle}}: Der Rotationswinkel des halben Querschnitts (360° ergeben einen vollen Kegel).
* {{PropertyData|Angle}}: Der Rotationswinkel des (halben) Querschnitts (360° ergeben einen ganzen Kegel).

Latest revision as of 12:10, 28 December 2022

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (PartDesign AdditiveCone)
* {{PropertyData|Attachment}}: defines the attachment mode as well as the Attachment Offset. See [[Part_EditAttachment|Part EditAttachment]].
* {{PropertyData|Label}}: label given to the Cone object. Change to suit your needs.
* {{PropertyData|Radius1}}: the radius value at the cone's base.
* {{PropertyData|Radius2}}: the radius value at the cone's top. A non-zero value creates a truncated cone.
* {{PropertyData|Height}}: the height of the cone along its axis.
* {{PropertyData|Angle}}: angle of rotation of the cross section (360 degrees in a full cone).
  • DatenAttachment: Bestimmt den Befestigungsmodus und den Befestigungsversatz. Siehe Part Befestigung.
  • DatenLabel: Die vom Benutzer vergebene Bezeichung für den Kegel (Cone-Objekt). Dies kann nach Bedarf geändert werden.
  • DatenRadius1: Der Wert des Radius an der Kegelbasis.
  • DatenRadius2: Der Wert des Radius an der Kegeloberseite. Ein anderer Wert als Null erzeugt einen Kegelstumpf.
  • DatenHeight: Die Höhe des Kegels entlang seiner Achse.
  • DatenAngle: Der Rotationswinkel des (halben) Querschnitts (360° ergeben einen ganzen Kegel).