Translations:Mesh Workbench/12/de: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
=== Analysieren ===
* '''Analysieren''' der Krümmung und Flächen, Prüfen der Konvertierbarkeit in ein Festkörper (Solid)
Analyse von Krümmungen, Flächen und Prüfung, ob ein Netz sicher in einen Festkörper umgewandelt werden kann
** [[Mesh EvaluateRepair|Untersuche und repariere das Netz...]]: Überprüft und Repariert Netze
** [[Mesh EvaluateRepair/de|Überprüfe und repariere das Netz...]]: Überprüft und Repariert Netze
** [[Image:Mesh EvaluateFacet.png|32px]] [[Mesh EvaluateFacet|Dreiecksinformation]]: zeigt Informationen zum Dreieck
** [[Mesh EvaluateCurvature|Krümmungsinformation]]: zeigt Informationen zur Krümmung
** [[Image:Mesh EvaluateFacet.png|32px]] [[Mesh EvaluateFacet/de|Flächeninformation]]: Gibt Informationen zu Flächen
** [[Mesh EvaluateCurvature/de|Krümmungsinformation]]: zeigt Informationen zur Krümmung
** [[Mesh EvaluateSolid|Netz auf Solid überprüfen]]: Prüft ob das Netz in ein Solid ( Festkörper ) konvertiert werden kann
** [[Mesh EvaluateSolid/de|Netz auf Solid überprüfen]]: Prüft ob das Polygonnetz in einen Festkörper umgewandelt werden kann
** [[Mesh BoundingBox|Abmessungen...]]: Zeigt die Abmessungen des Netzes
** [[Mesh BoundingBox/de|Bindungsinformationen...]]: Wertet die Bounding Box eines Netzes aus

Revision as of 09:24, 5 January 2020

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Mesh Workbench)
* Analyze
** [[Image:Mesh_Evaluation.svg|32px]] [[Mesh_Evaluation|Evaluate and repair mesh...]]: Evaluates and repairs a mesh object.
** [[Image:Mesh_EvaluateFacet.svg|32px]] [[Mesh_EvaluateFacet|Face info]]: Shows information about faces of mesh objects.
** [[Image:Mesh_CurvatureInfo.svg|32px]] [[Mesh_CurvatureInfo|Curvature info]]: Shows the absolute curvature of [[Mesh_VertexCurvature|curvature objects]] at selected points.
** [[Image:Mesh_EvaluateSolid.svg|32px]] [[Mesh_EvaluateSolid|Check solid mesh]]: Checks if a mesh object is solid.
** [[Image:Mesh_BoundingBox.svg|32px]] [[Mesh_BoundingBox|Boundings info...]]: Shows the bounding box coordinates of a mesh object.

Analysieren

Analyse von Krümmungen, Flächen und Prüfung, ob ein Netz sicher in einen Festkörper umgewandelt werden kann