Sketcher CompCreateRegularPolygon/fr: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
(Updating to match new version of source page)
(Redirected.)
Tag: New redirect
 
(40 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
#REDIRECT [[Sketcher_Workbench/fr#Sketcher_CompCreateRegularPolygon]]
<languages/>
{{GuiCommand/fr
|Name=Sketcher Regular Polygons
|Name/fr=Polygones réguliers Sketcher
|Empty=1
|Workbenches=[[Sketcher Workbench/fr|Sketcher]]
|MenuLocation=Aucun (barre d'outils seulem.)
}}

==Description==

'''Créer un polygone régulier''' est un bouton d'icône de la barre d'outils Géométries d'esquisse qui regroupe les outils de création de polygones réguliers. Cliquer sur la flèche vers le bas à sa droite pour dérouler les icônes se trouvant dessous et sélectionner un outil.

==Types de polygones réguliers==

* [[Image:Sketcher_CreateTriangle.png|32px]] [[Sketcher_CreateTriangle|Créer un triangle équilateral]] : Trace un triangle équilateral en cliquant deux points, le centre et un sommet.
* [[Image:Sketcher_CreateSquare.png|32px]] [[Sketcher_CreateSquare|Créer un carré]] : Trace un carré équilateral en cliquant deux points, le centre et un sommet.
* [[Image:Sketcher_CreatePentagon.png|32px]] [[Sketcher_CreatePentagon|Créer un pentagone]] : Trace un pentagone en cliquant deux points, le centre et un sommet.
* [[Image:Sketcher_CreateHexagon.png|32px]] [[Sketcher_CreateHexagon|Créer un hexagone]] : Trace un hexagone en cliquant deux points, le centre et un sommet.
* [[Image:Sketcher_CreateHeptagon.png|32px]] [[Sketcher_CreateHeptagon|Créer un heptagone]] : Trace un heptagone en cliquant deux points, le centre et un sommet.
* [[Image:Sketcher_CreateOctagon.png|32px]] [[Sketcher_CreateOctagon|Créer un octogone]] : Trace un octogone en cliquant deux points, le centre et un sommet.
* [[Image:Sketcher_CreateRegularPolygon.png|32px]] [[Sketcher_CreateRegularPolygon|Créer un polygone régulier]] : Trace un polygone régulier en définissant le nombre de côtés puis en cliquant deux points, le centre et un sommet.

[[Category:Sketcher]]
{{clear}}

Latest revision as of 13:14, 2 January 2024