Translations:Tutorials/3/pl: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
File:Arch tutorial 00.jpg|link=[[Arch_tutorial]]|[[Arch_tutorial]] ''(v0.14)'' <br/>Jest to niezbędne wprowadzenie do Środowiska pracy Arch. JOpracowanie jest obszerne i przedstawia typowy schemat pracy, od importu planów w formacie DXF do budowania modelu 3D.
File:Arch tutorial 00.jpg|link=[[Arch_tutorial/pl]]|[[Arch_tutorial/pl|Poradnik dla środowiska pracy Architektura]] ''(v0.14)'' <br/>Jest to niezbędne wprowadzenie do Środowiska pracy Arch. JOpracowanie jest obszerne i przedstawia typowy schemat pracy, od importu planów w formacie DXF do budowania modelu 3D.
File:Exercise arch 01.jpg|link=[[Manual:BIM_modeling]]|[[Manual:BIM_modeling|BIM modeling]] <br/>Jak modelować mały domek, stworzyć plan za pomocą środowiska Rysunek Techniczny i wyeksportować do IFC.
File:Exercise arch 01.jpg|link=[[Manual:BIM_modeling]]|[[Manual:BIM_modeling|BIM modeling]] <br/>Jak modelować mały domek, stworzyć plan za pomocą środowiska Rysunek Techniczny i wyeksportować do IFC.
File:11_T01_window_all_symbol_top.png|link=[[Tutorial_for_open_windows]]|[[Tutorial_for_open_windows|Open windows and doors]] ''(v0.18)'' <br/>Jak wyświetlać okna i drzwi jako otwarte, z symbolami elewacji i rzutu oraz jak utworzyć podstawowy plan piętra za pomocą TechDraw.
File:11_T01_window_all_symbol_top.png|link=[[Tutorial_for_open_windows]]|[[Tutorial_for_open_windows/pl|Open windows and doors]] ''(v0.18)'' <br/>Jak wyświetlać okna i drzwi jako otwarte, z symbolami elewacji i rzutu oraz jak utworzyć podstawowy plan piętra za pomocą TechDraw.
File:17_T02_sketch_2_attached_correctly.png|link=[[Tutorial_custom_placing_of_windows_and_doors]]|[[Tutorial_custom_placing_of_windows_and_doors|Design custom windows]] ''(v0.18)'' <br/>Jak rysować niestandardowe drzwi i okna za pomocą środowiska Szkicownik i odpowiednio dostosować je do prawidłowego umieszczenia w ścianach.
File:17_T02_sketch_2_attached_correctly.png|link=[[Tutorial_custom_placing_of_windows_and_doors]]|[[Tutorial_custom_placing_of_windows_and_doors/pl|Design custom windows]] ''(v0.18)'' <br/>Jak rysować niestandardowe drzwi i okna za pomocą środowiska Szkicownik i odpowiednio dostosować je do prawidłowego umieszczenia w ścianach.
File:Arch_panel_tutorial_01.jpg|link=[[Arch panel tutorial]]|[[Arch_panel_tutorial]] ''(v0.15)'' <br/>Modelowanie kasetonów dachowych w technologii mikro kompleksowej z wykorzystaniem narzędzia Szkicownik, i Panel.
File:Arch_panel_tutorial_01.jpg|link=[[Arch panel tutorial]]|[[Arch_panel_tutorial]] ''(v0.15)'' <br/>Modelowanie kasetonów dachowych w technologii mikro kompleksowej z wykorzystaniem narzędzia Szkicownik, i Panel.
File:Arch_Wikihouse_01.jpg|link=[[Wikihouse porting tutorial]]|[[ikihouse_porting_tutorial|WikiHouse modelling]] <br/>Ponowne modelowanie projektu WikiHouse za pomocą Szkiców i Paneli, począwszy od importu modelu siatki utworzonego w SketchUp.
File:Arch_Wikihouse_01.jpg|link=[[Wikihouse porting tutorial]]|[[ikihouse_porting_tutorial|WikiHouse modelling]] <br/>Ponowne modelowanie projektu WikiHouse za pomocą Szkiców i Paneli, począwszy od importu modelu siatki utworzonego w SketchUp.

Revision as of 11:29, 4 December 2022

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Tutorials)
File:Arch tutorial 00.jpg|link=[[Arch tutorial]]|[[Arch tutorial]] (v0.14) <br/>This is the essential introduction to the Arch Workbench. It is extensive and showcases a typical workflow, from importing plans in DXF format to building the 3D model.
File:Exercise arch 01.jpg|link=[[Manual:BIM_modeling]]|[[Manual:BIM_modeling|BIM modeling]] <br/>How to model a small house, produce a blueprint with TechDraw, and export to IFC.
File:11_T01_window_all_symbol_top.png|link=[[Tutorial_for_open_windows]]|[[Tutorial_for_open_windows|Open windows and doors]] (v0.18) <br/>How to display windows and doors as open, with elevation and plan symbols, and produce a basic floor plan with TechDraw.
File:17_T02_sketch_2_attached_correctly.png|link=[[Tutorial custom placing of windows and doors]]|[[Tutorial_custom_placing_of_windows_and_doors|Design custom windows]] (v0.18) <br/>How to draw custom doors and windows using the Sketcher, and adjust their normals to correctly place them in walls.
File:Arch_panel_tutorial_01.jpg|link=[[Arch panel tutorial]]|[[Arch_panel_tutorial|Arch panel tutorial]] (v0.15) <br/>Modeling a microhouse roof panel by using the Sketcher, the Window tool, and the Panel tool.
File:Arch_Wikihouse_01.jpg|link=[[Wikihouse porting tutorial]]|[[Wikihouse_porting_tutorial|WikiHouse modelling]] <br/>Re-modeling the WikiHouse project using sketches and panels, starting from importing a mesh model created in SketchUp.

File:Arch tutorial 00.jpg|link=Arch_tutorial/pl|Poradnik dla środowiska pracy Architektura (v0.14)
Jest to niezbędne wprowadzenie do Środowiska pracy Arch. JOpracowanie jest obszerne i przedstawia typowy schemat pracy, od importu planów w formacie DXF do budowania modelu 3D. File:Exercise arch 01.jpg|link=Manual:BIM_modeling|BIM modeling
Jak modelować mały domek, stworzyć plan za pomocą środowiska Rysunek Techniczny i wyeksportować do IFC. File:11_T01_window_all_symbol_top.png|link=Tutorial_for_open_windows|Open windows and doors (v0.18)
Jak wyświetlać okna i drzwi jako otwarte, z symbolami elewacji i rzutu oraz jak utworzyć podstawowy plan piętra za pomocą TechDraw. File:17_T02_sketch_2_attached_correctly.png|link=Tutorial_custom_placing_of_windows_and_doors|Design custom windows (v0.18)
Jak rysować niestandardowe drzwi i okna za pomocą środowiska Szkicownik i odpowiednio dostosować je do prawidłowego umieszczenia w ścianach. File:Arch_panel_tutorial_01.jpg|link=Arch panel tutorial|Arch_panel_tutorial (v0.15)
Modelowanie kasetonów dachowych w technologii mikro kompleksowej z wykorzystaniem narzędzia Szkicownik, i Panel. File:Arch_Wikihouse_01.jpg|link=Wikihouse porting tutorial|WikiHouse modelling
Ponowne modelowanie projektu WikiHouse za pomocą Szkiców i Paneli, począwszy od importu modelu siatki utworzonego w SketchUp.