Translations:Sketcher Workbench/113/zh-cn: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
 
Line 1: Line 1:
* [[Image:Sketcher_CompCreateBSpline.png|48px]] [[Sketcher_CompCreateBSpline|Create a B-spline]]: 这是一个位于图工作台中的图标菜单,其中列有下列命令:
* [[Image:Sketcher_CompCreateBSpline.png|48px]] [[Sketcher_CompCreateBSpline|Create a B-spline]]: 这是一个位于图工作台中的图标菜单,其中列有下列命令:
** [[File:Sketcher_CreateBSpline.svg|32px]] [[Sketcher_CreateBSpline|Create B-spline]]: 利用控制点来绘制一条B样条曲线。{{Version|0.17}}
** [[File:Sketcher_CreateBSpline.svg|32px]] [[Sketcher_CreateBSpline|Create B-spline]]: 利用控制点来绘制一条B样条曲线。{{Version|0.17}}
** [[File:Sketcher_Create_Periodic_BSpline.svg|32px]] [[Sketcher_CreatePeriodicBSpline|Create periodic B-spline]]: 利用控制点来绘制一条周期性(periodic,此处为闭合closed之意)的B样条曲线。{{Version|0.17}}
** [[File:Sketcher_Create_Periodic_BSpline.svg|32px]] [[Sketcher_CreatePeriodicBSpline|Create periodic B-spline]]: 利用控制点来绘制一条周期性(periodic,此处为闭合closed之意)的B样条曲线。{{Version|0.17}}

Latest revision as of 15:04, 19 October 2020