Translations:Part Primitives/10/it: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
 
Line 1: Line 1:
È possibile creare le seguenti primitive:
È possibile creare le seguenti primitive:
*[[Image:Part_Plane.svg|32px]] [[Part_Plane/it|Piano]]: Crea un piano.
*[[Image:Part_Plane.svg|32px]] [[Part_Plane/it|Piano]]: Crea un piano.
*[[Image:Tree_Part_Box_Parametric.svg|32px]] [[Part_Box|Cubo]]: Crea un cuboide. Questo oggetto può essere creato anche con lo strumento [[Image:Part_Box.svg|32px]] [[Part_Box/it|Cubo]].
*[[Image:Tree_Part_Box_Parametric.svg|32px]] [[Part_Box/it|Cubo]]: Crea un cuboide. Questo oggetto può essere creato anche con lo strumento [[Image:Part_Box.svg|32px]] [[Part_Box/it|Cubo]].
*[[Image:Tree_Part_Cylinder_Parametric.svg|32px]] [[Part_Cylinder/it|Cylinder]]: Crea un cilindro. Questo oggetto può essere creato anche con lo strumento [[Image:Part_Cylinder.svg|32px]] [[Part_Cylinder/it|Cylinder]].
*[[Image:Tree_Part_Cylinder_Parametric.svg|32px]] [[Part_Cylinder/it|Cylinder]]: Crea un cilindro. Questo oggetto può essere creato anche con lo strumento [[Image:Part_Cylinder.svg|32px]] [[Part_Cylinder/it|Cylinder]].
*[[Image:Tree_Part_Cone_Parametric.svg|32px]] [[Part_Cone/it|Cono]]: Crea un cono. Questo oggetto può essere creato anche con lo strumento [[Image:Part_Cone.svg|32px]] [[Part_Cone/it|Cono]].
*[[Image:Tree_Part_Cone_Parametric.svg|32px]] [[Part_Cone/it|Cono]]: Crea un cono. Questo oggetto può essere creato anche con lo strumento [[Image:Part_Cone.svg|32px]] [[Part_Cone/it|Cono]].

Latest revision as of 22:04, 26 December 2023

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Part Primitives)
The following primitives can be created:
*[[Image:Part_Plane.svg|32px]] [[Part_Plane|Plane]]: Creates a plane.
*[[Image:Tree_Part_Box_Parametric.svg|32px]] [[Part_Box|Box]]: Creates a box. This object can also be created with the [[Image:Part_Box.svg|32px]] [[Part_Box|Box]] tool.
*[[Image:Tree_Part_Cylinder_Parametric.svg|32px]] [[Part_Cylinder|Cylinder]]: Creates a cylinder. This object can also be created with the [[Image:Part_Cylinder.svg|32px]] [[Part_Cylinder|Cylinder]] tool.
*[[Image:Tree_Part_Cone_Parametric.svg|32px]] [[Part_Cone|Cone]]: Creates a cone. This object can also be created with the [[Image:Part_Cone.svg|32px]] [[Part_Cone|Cone]] tool.
*[[Image:Tree_Part_Sphere_Parametric.svg|32px]] [[Part_Sphere|Sphere]]: Creates a sphere.  This object can also be created with the [[Image:Part_Sphere.svg|32px]] [[Part_Sphere|Sphere]] tool.
*[[Image:Part_Ellipsoid.svg|32px]] [[Part_Ellipsoid|Ellipsoid]]: Creates a ellipsoid.
*[[Image:Tree_Part_Torus_Parametric.svg|32px]] [[Part_Torus|Torus]]: Creates a torus. This object can also be created with the [[Image:Part_Torus.svg|32px]] [[Part_Torus|Torus]] tool.
*[[Image:Part_Prism.svg|32px]] [[Part_Prism|Prism]]: Creates a prism.
*[[Image:Part_Wedge.svg|32px]] [[Part_Wedge|Wedge]]: Creates a wedge.
*[[Image:Part_Helix.svg|32px]] [[Part_Helix|Helix]]: Creates a helix.
*[[Image:Part_Spiral.svg|32px]] [[Part_Spiral|Spiral]]: Creates a spiral.
*[[Image:Part_Circle.svg|32px]] [[Part_Circle|Circle]]: Creates a circular arc.
*[[Image:Part_Ellipse.svg|32px]] [[Part_Ellipse|Ellipse]]: Creates an elliptical arc.
*[[Image:Part_Point.svg|32px]] [[Part_Point|Point]]: Creates a point.
*[[Image:Part_Line.svg|32px]] [[Part_Line|Line]]: Creates a line.
*[[Image:Part_RegularPolygon.svg|32px]] [[Part_RegularPolygon|Regular polygon]]: Creates a regular polygon.

È possibile creare le seguenti primitive:

  • Piano: Crea un piano.
  • Cubo: Crea un cuboide. Questo oggetto può essere creato anche con lo strumento Cubo.
  • Cylinder: Crea un cilindro. Questo oggetto può essere creato anche con lo strumento Cylinder.
  • Cono: Crea un cono. Questo oggetto può essere creato anche con lo strumento Cono.
  • Sfera: Crea una sfera. Questo oggetto può essere creato anche con lo strumento Sfera.
  • Ellissoide: crea un ellissoide.
  • Toro: Crea un toro. Questo oggetto può anche essere creato con lo strumento Toro.
  • Prisma: Crea un prisma.
  • Cuneo: crea un cuneo.
  • Elica: crea un'elica.
  • Spirale: Crea una spirale.
  • Cerchio: Crea un arco circolare.
  • Ellisse: crea un arco ellittico.
  • Punto: Crea un punto.
  • Linea: Crea una linea.
  • Poligono regolare: crea un poligono regolare.