Translations:Online Help Toc/5/cs: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
 
(2 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
* Skriptování a makra
* Skriptování a makra
** [[Macros|Práce s makry]]
** [[Macros/cs|Práce s makry]]
** [[Introduction to python|Úvod do Pythonu]]
** [[Introduction to Python/cs|Úvod do Pythonu]]
** [[Python scripting tutorial|Výukový program skriptování v Pythonu]]
** [[Python scripting tutorial/cs|Výukový program skriptování v Pythonu]]
** [[FreeCAD Scripting Basics|Základy skriptování ve FreeCADu]]
** [[FreeCAD Scripting Basics/cs|Základy skriptování ve FreeCADu]]
** [[Mesh Scripting|Síť Skriptování]]
** [[Mesh Scripting/cs|Síť Skriptování]]
** [[Topological data scripting|Díl Skriptování]]
** [[Topological data scripting/cs|Díl Skriptování]]
** [[Mesh to Part|Konverze mezi Sítěmi a Díly]]
** [[Mesh to Part/cs|Konverze mezi Sítěmi a Díly]]
** [[Scenegraph|The Coin Scenegraph]]
** [[Scenegraph/cs|The Coin Scenegraph]]
** [[Pivy|Working with Pivy]]
** [[Pivy/cs|Working with Pivy]]
** [[PyQt|Working with PyQt]]
** [[PySide/cs|Working with PyQt]]
** [[Scripted objects|Vytváření parametrických objektů]]
** [[Scripted objects/cs|Vytváření parametrických objektů]]
** [[Embedding FreeCAD|Vnoření FreeCADu]]
** [[Embedding FreeCAD/cs|Vnoření FreeCADu]]
** [[API documentation|Dokumentace API]]
** [[API documentation/cs|Dokumentace API]]
** Příklady skriptování
** Příklady skriptování
*** [[Code snippets|Ukázky kódu]]
*** [[Code snippets/cs|Ukázky kódu]]
*** [[Line drawing function|Kreslení čáry]]
*** [[Line drawing function/cs|Kreslení čáry]]
*** [[Dialog creation|Vytváření dialogu]]
*** [[Dialog creation/cs|Vytváření dialogu]]

Latest revision as of 21:13, 8 February 2015

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (Online Help Toc)
* [[Scripting_and_macros|Python scripting]]
** [[Macros|Working with macros]]
** [[Scripts|Script tutorial]]
** [[Introduction_to_Python|Introduction to Python]]
** [[Python_scripting_tutorial|Python scripting tutorial]]
** [[FreeCAD_Scripting_Basics|FreeCAD scripting basics]]
** [[Part_scripting|Part scripting]]
** [[Topological_data_scripting|Shape manipulation]]
** [[Scripted_objects|Scripted objects]]
** [[Scenegraph|The Coin scenegraph]]
** [[Pivy|Working with Pivy]]
** [[PySide|Working with PySide]]
** [[Interface_creation|Interface creation]]
** [[Dialog_creation|Dialog creation]]