All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 4 translations.

NameCurrent message text
 h Deutsch (de){| class="wikitable"
|-
! Schlüsselwort !! Symbol !! Funktion
|-
| {{incode|"DistanceX"}} || [[File:Sketcher_ConstrainDistanceX.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainDistanceX/de|Horizontalen Abstand festlegen]]
|-
| {{incode|"DistanceY"}} || [[File:Sketcher_ConstrainDistanceY.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainDistanceY/de|Vertikalen Abstand festlegen]]
|-
| {{incode|"Distance"}} || [[File:Sketcher_ConstrainDistance.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainDistance/de|Abstand festlegen]]
|-
| {{incode|"Radius"}} || [[File:Sketcher_ConstrainRadius.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainRadius/de|Radius oder Gewicht festlegen]]
|-
| {{incode|"Diameter"}} || [[File:Sketcher_ConstrainDiameter.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainDiameter/de|Durchmesser festlegen]]
|-
| {{incode|"Angle"}} || [[File:Sketcher_ConstrainAngle.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainAngle/de|Winkel festlegen]]
|-
| {{incode|"AngleViaPoint"}} || [[File:Sketcher_ConstrainAngle.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainAngle/de|Winkel festlegen]]
|}
 h English (en){| class="wikitable"
|-
! Code !! Icon !! Feature
|-
| {{incode|"DistanceX"}} || [[File:Sketcher_ConstrainDistanceX.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainDistanceX|Horizontal distance]]
|-
| {{incode|"DistanceY"}} || [[File:Sketcher_ConstrainDistanceY.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainDistanceY|Vertical distance]]
|-
| {{incode|"Distance"}} || [[File:Sketcher_ConstrainDistance.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainDistance|Distance]]
|-
| {{incode|"Radius"}} || [[File:Sketcher_ConstrainRadius.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainRadius|Radius]]
|-
| {{incode|"Diameter"}} || [[File:Sketcher_ConstrainDiameter.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainDiameter|Diameter]]
|-
| {{incode|"Angle"}} || [[File:Sketcher_ConstrainAngle.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainAngle|Angle]]
|-
| {{incode|"AngleViaPoint"}} || [[File:Sketcher_ConstrainAngle.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainAngle|Angle]]
|}
 h français (fr){| class="wikitable"
|-
! Code !! Icône !! Fonction
|-
| {{incode|"DistanceX"}} || [[File:Sketcher_ConstrainDistanceX.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainDistanceX/fr|Contrainte distance en X]]
|-
| {{incode|"DistanceY"}} || [[File:Sketcher_ConstrainDistanceY.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainDistanceY/fr|Contrainte distance en Y]]
|-
| {{incode|"Distance"}} || [[File:Sketcher_ConstrainDistance.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainDistance/fr|Contrainte dimensionnelle]]
|-
| {{incode|"Radius"}} || [[File:Sketcher_ConstrainRadius.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainRadius/fr|Contrainte rayon]]
|-
| {{incode|"Diameter"}} || [[File:Sketcher_ConstrainDiameter.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainDiameter/fr|Contrainte diamètre]]
|-
| {{incode|"Angle"}} || [[File:Sketcher_ConstrainAngle.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainAngle/fr|Contrainte angulaire]]
|-
| {{incode|"AngleViaPoint"}} || [[File:Sketcher_ConstrainAngle.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainAngle/fr|Contrainte angulaire]]
|}
 h polski (pl){| class="wikitable"
|-
! Kod !! Ikonka !! Funkcja
|-
| {{incode|"DistanceX"}} || [[File:Sketcher_ConstrainDistanceX.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainDistanceX/pl|Długość w poziomie]]
|-
| {{incode|"DistanceY"}} || [[File:Sketcher_ConstrainDistanceY.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainDistanceY/pl|Długość w pionie]]
|-
| {{incode|"Distance"}} || [[File:Sketcher_ConstrainDistance.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainDistance/pl|Odległości]]
|-
| {{incode|"Radius"}} || [[File:Sketcher_ConstrainRadius.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainRadius/pl|Promień]]
|-
| {{incode|"Diameter"}} || [[File:Sketcher_ConstrainDiameter.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainDiameter/pl|Średnica]]
|-
| {{incode|"Angle"}} || [[File:Sketcher_ConstrainAngle.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainAngle/pl|Kąt]]
|-
| {{incode|"AngleViaPoint"}} || [[File:Sketcher_ConstrainAngle.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainAngle/pl|Kąt]]
|}