All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 4 translations.

NameCurrent message text
 h Deutsch (de)# Es gibt mehrere Möglichkeiten, das Werkzeug aufzurufen:
#* Die Schaltfläche {{Button|[[Image:Sketcher_CreateChamfer.svg|16px]] [[Sketcher_CreateChamfer/de|Fase erstellen]]}} drücken.
#* Den Menüeintrag {{MenuCommand|Skizze → Sketcher-Werkzeuge → [[Image:Sketcher_CreateChamfer.svg|16px]] Fase erstellen}} auswählen.
#* Ein Rechtsklick in die [[3D_view/de|3D-Ansicht]] und den Menüeintrag {{MenuCommand|[[Image:Sketcher_CreateChamfer.svg|16px]] Fase erstellen}} im Kontextmenü auswählen
#* Das Tastaturkürzel {{KEY|G}} dann {{KEY|F}} dann {{KEY|C}}.
# Für weitere Schritte siehe [[Sketcher_CreateFillet/de#Anwendung|Sketcher VerrundungErstellen]].
 h English (en)# There are several ways to invoke the tool:
#* Press the {{Button|[[Image:Sketcher_CreateChamfer.svg|16px]] [[Sketcher_CreateChamfer|Create chamfer]]}} button.
#* Select the {{MenuCommand|Sketcher → Sketcher tools → [[Image:Sketcher_CreateChamfer.svg|16px]] Create chamfer}} option from the menu.
#* Right-click in the [[3D_view|3D view]] and select the {{MenuCommand|[[Image:Sketcher_CreateChamfer.svg|16px]] Create chamfer}} option from the context menu.
#* Use the keyboard shortcut: {{KEY|G}} then {{KEY|F}}, then {{KEY|C}}.
# For further steps see [[Sketcher_CreateFillet#Usage|Sketcher CreateFillet]].
 h français (fr)# Il y a plusieurs façons de lancer l'outil :
#* Appuyez sur le bouton {{Button|[[Image:Sketcher_CreateChamfer.svg|16px]] [[Sketcher_CreateChamfer/fr|Créer un chanfrein]]}}.
#* Sélectionnez l'option {{MenuCommand|Esquisse → Outils d'esquisse → [[Image:Sketcher_CreateChamfer.svg|16px]] Créer un chanfrein}} du menu.
#* Cliquez avec le bouton droit de la souris dans la [[3D_view/fr|vue 3D]] et sélectionnez l'option {{MenuCommand|[[Image:Sketcher_CreateChamfer.svg|16px]] Créer un chanfrein}} du menu contextuel.
#* Utilisez le raccourci clavier : {{KEY|G}} puis {{KEY|F}}, puis {{KEY|C}}.
# Pour plus d'informations, voir [[Sketcher_CreateFillet/fr#Utilisation|Sketcher Congé]].
 h polski (pl)# Istnieje kilka sposobów wywołania narzędzia:
#* Naciśnij przycisk {{Button|[[Image:Sketcher_CreateChamfer.svg|16px]] '''Utwórz sfazowanie'''}}.
#* Wybierz z menu opcję {{MenuCommand|Szkic → Narzędzia szkicownika → [[Image:Sketcher_CreateChamfer.svg|16px]] Utwórz sfazowanie}}.
#* Kliknij prawym przyciskiem myszy na [[3D_view/pl|widoku 3D]] i wybierz opcję {{MenuCommand|[[Image:Sketcher_CreateChamfer.svg|16px]] Utwórz sfazowanie}} z menu podręcznego.
#* Użyj skrótu klawiaturowego: {{KEY|G}}, następnie {{KEY|F}}, a potem {{KEY|C}}.
# Dalsze kroki można znaleźć w [[Sketcher_CreateFillet/pl#Użycie|Utwórz zaokrąglenie]].