All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 5 translations.

NameCurrent message text
 h Deutsch (de)* Eine Skizze kann mehr als nur eine Kontur enthalten.
 h English (en)* A sketch can contain more than one outline.
 h français (fr)* Une esquisse peut contenir plus d'un contour.
 h italiano (it){{Emphasis|Nota}}: questo ambiente non dispone di uno strumento per creare una piastra di base, quindi è necessario avviare il modello con uno dei seguenti metodi:
:* Metodo 1: [[File:Part_Box.svg|24px]] [[Part Box/it|Cubo di Part]]
:* Metodo 2: Un solido estruso realizzato con [[File:Part_Extrude.svg|24px]] [[Part Extrude/it|Estrudi di Part]] da un: 
::* [[File:Draft_Rectangle.svg|24px]] [[Draft Rectangle/it|Rettangolo di Draft]] o una 
::* [[File:Draft_Wire.svg|24px]] [[Draft Wire/it|Polilinea di Draft]] o uno
::* [[File:Sketcher_NewSketch.svg|24px]] [[Sketcher NewSketch/it|Schizzo]]
:* Metodo 3: [[File:PartDesign_Body.svg|24px]] [[PartDesign Body/it|Corpo di PartDesign]] contenente un 
::* [[File:PartDesign_AdditiveBox.svg|24px]] [[PartDesign AdditiveBox/it|cubo additivo]] o un 
::* [[File:PartDesign_Pad.svg|24px]] [[PartDesign Pad/it|pad]] prodotto da uno [[File:Sketcher_NewSketch.svg|24px]] [[Sketcher NewSketch/it|schizzo]].
 h polski (pl)* Szkic może zawierać więcej niż jeden kontur.