All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 6 translations.

NameCurrent message text
 h Deutsch (de)Image:Arch_Rebar_Straight_example.png|[[Reinforcement_StraightRebar/de|Geradlinige Bewehrung]]
Image:Arch_Rebar_UShape_example.png|[[Reinforcement_UShapeRebar/de|U-förmige Bewehrung]]
Image:Arch_Rebar_LShape_example.png|[[Reinforcement_LShapeRebar/de|L-förmige Bewehrung]]
Image:Arch_Rebar_Stirrup_example.png|[[Reinforcement_StirrupReba/de|Bewehrungsbügel]]
Image:Arch_Rebar_BentShape_example.png|[[Reinforcement_BentShapeRebar/de|Abgesetzte Bewehrung]]
Image:Arch_Rebar_Helical_example.png|[[Reinforcement_HelicalRebar/de|Wendelbewehrung]]
Image:Arch_Rebar_ColumnReinforcement_example.png|[[Reinforcement_ColumnRebars/de|Rechteckige Einzelbügel-Stützenarmierung]] (Bewehrungskorb)
Image:Arch_Rebar_ColumnReinforcement_TwoTies_example.png|[[Reinforcement_ColumnRebars_TwoTiesSixRebars/de|Rechteckige Zwei-Bügel-Stützenarmierung mit sechs Bewehrungsstäben]] (Bewehrungskorb)
Image:Arch_Rebar_Circular_ColumnReinforcement_example.png|[[Reinforcement_ColumnRebars_Circular/de|Ringförmige Stützenarmierung]] (Bewehrungskorb)
Image:Arch_Rebar_BeamReinforcement_example.png|[[Reinforcement_BeamRebars/de|Balkenarmierung]]
Image:Isometric_view_of_Bent_Shape_rebars_in_parallel_and_cross_direction_with_distribution_rebars.png|[[Reinforcement_SlabRebars/de|Plattenarmierung]]
Image:Isometric_view_of_Columns_footing.png|[[Reinforcement_FootingRebars/de|Fundamentarmierung]]
Image:Arch_Rebar_BOM_example.png|[[Reinforcement_BillOfMaterial/de|Stückliste]]
Image:Reinforcement_Bar_Shape_Cut_List_example.svg|[[Reinforcement_BarShapeCutList/de|Bewehrungszuschnittliste]]
Image:Reinforcement_Bar_Bending_Schedule_example.svg|[[Reinforcement_BarBendingSchedule/de|Bewehrungsbiegeplan]]
Image:Arch_Rebar_Drawing_Dimensioning_example.svg|[[Reinforcement_DrawingDimensioning/de|Bewehrungszeichnung]]
 h English (en)Image:Arch_Rebar_Straight_example.png|[[Reinforcement_StraightRebar|Straight Rebar]]
Image:Arch_Rebar_UShape_example.png|[[Reinforcement_UShapeRebar|U-Shape Rebar]]
Image:Arch_Rebar_LShape_example.png|[[Reinforcement_LShapeRebar|L-Shape Rebar]]
Image:Arch_Rebar_Stirrup_example.png|[[Reinforcement_StirrupRebar|Stirrup]]
Image:Arch_Rebar_BentShape_example.png|[[Reinforcement_BentShapeRebar|Bent-Shape Rebar]]
Image:Arch_Rebar_Helical_example.png|[[Reinforcement_HelicalRebar|Helical Rebar]]
Image:Arch_Rebar_ColumnReinforcement_example.png|[[Reinforcement_ColumnRebars|Single Tie Rectangular Column Reinforcement]]
Image:Arch_Rebar_ColumnReinforcement_TwoTies_example.png|[[Reinforcement_ColumnRebars_TwoTiesSixRebars|Two Ties Six Rebars Rectangular Column Reinforcement]]
Image:Arch_Rebar_Circular_ColumnReinforcement_example.png|[[Reinforcement_ColumnRebars_Circular|Circular Column Reinforcement]]
Image:Arch_Rebar_BeamReinforcement_example.png|[[Reinforcement_BeamRebars|Beam Reinforcement]]
Image:Isometric_view_of_Bent_Shape_rebars_in_parallel_and_cross_direction_with_distribution_rebars.png|[[Reinforcement_SlabRebars|Slab Reinforcement]]
Image:Isometric_view_of_Columns_footing.png|[[Reinforcement_FootingRebars|Footing Reinforcement]]
Image:Arch_Rebar_BOM_example.png|[[Reinforcement_BillOfMaterial|Rebar Bill Of Material]]
Image:Reinforcement_Bar_Shape_Cut_List_example.svg|[[Reinforcement_BarShapeCutList|Rebar Shape Cut List]]
Image:Reinforcement_Bar_Bending_Schedule_example.svg|[[Reinforcement_BarBendingSchedule|Bar Bending Schedule]]
Image:Arch_Rebar_Drawing_Dimensioning_example.svg|[[Reinforcement_DrawingDimensioning|Reinforcement Drawing Dimensioning]]
 h français (fr)Image:Arch_Rebar_Straight_example.png|[[Reinforcement_StraightRebar/fr|Armature droite]]
Image:Arch_Rebar_UShape_example.png|[[Reinforcement_UShapeRebar/fr|Armature en U]]
Image:Arch_Rebar_LShape_example.png|[[Reinforcement_LShapeRebar/fr|Armature en L]]
Image:Arch_Rebar_Stirrup_example.png|[[Reinforcement_StirrupRebar/fr|Armature en étrier]]
Image:Arch_Rebar_BentShape_example.png|[[Reinforcement_BentShapeRebar/fr|Armature cintrée]]
Image:Arch_Rebar_Helical_example.png|[[Reinforcement_HelicalRebar/fr|Armature hélicoïdale]]
Image:Arch_Rebar_ColumnReinforcement_example.png|[[Reinforcement_ColumnRebars/fr|Armature en colonne]]
Image:Arch_Rebar_ColumnReinforcement_TwoTies_example.png|[[Reinforcement_ColumnRebars_TwoTiesSixRebars/fr|Armature 2 cadres 6 barres]]
Image:Arch_Rebar_Circular_ColumnReinforcement_example.png|[[Reinforcement_ColumnRebars_Circular/fr|Armature circulaire]]
Image:Arch_Rebar_BeamReinforcement_example.png|[[Reinforcement_BeamRebars/fr|Poutre]]
Image:Isometric_view_of_Bent_Shape_rebars_in_parallel_and_cross_direction_with_distribution_rebars.png|[[Reinforcement_SlabRebars/fr|Renforts de dalle]]
Image:Isometric_view_of_Columns_footing.png|[[Reinforcement_FootingRebars/fr|Renforts de semelle]]
Image:Arch_Rebar_BOM_example.png|[[Reinforcement_BillOfMaterial/fr|Nomenclature armature]]
Image:Reinforcement_Bar_Shape_Cut_List_example.svg|[[Reinforcement_BarShapeCutList/fr|Nomenclature de façonnage des armatures]]
Image:Reinforcement_Bar_Bending_Schedule_example.svg|[[Reinforcement_BarBendingSchedule/fr|Plan de cintrage]]
Image:Arch_Rebar_Drawing_Dimensioning_example.svg|[[Reinforcement_DrawingDimensioning/fr|Dimensions et dessins d'armatures]]
 h italiano (it)Image:Arch_Rebar_Straight_example.png|[[Arch_Rebar_Straight/it|Armatura diritta]]
Image:Arch_Rebar_UShape_example.png|[[Arch_Rebar_UShape/it|Armatura ad U]]
Image:Arch_Rebar_LShape_example.png|[[Arch_Rebar_LShape/it|Armatura a L]]
Image:Arch_Rebar_BentShape_example.png|[[Arch_Rebar_BentShape/it|Armatura sagomata]]
Image:Arch_Rebar_Stirrup_example.png|[[Arch_Rebar_Stirrup/it|Staffe d'armatura]]
Image:Arch_Rebar_Helical_example.png|[[Arch_Rebar_Helical/it|Armatura elicoidale]]
Image:Arch_Rebar_Circular_ColumnReinforcement_example.png|[[Arch_Rebar_Circular_ColumnReinforcement/it|Armatura di colonna circolare]]
Image:Arch_Rebar_ColumnReinforcement_example.png|[[Arch_Rebar_ColumnReinforcement/it|Armatura di pilastro a tirante singolo]]
Image:Arch_Rebar_ColumnReinforcement_TwoTies_example.png|[[Arch_Rebar_ColumnReinforcement_TwoTiesSixRebars/it|Armatura di pilastro con due staffe e sei barre]]
Image:Arch_Rebar_BeamReinforcement_example.png|[[Arch_Rebar_BeamReinforcement/it|Armatura di trave]]
Image:Isometric_view_of_Bent_Shape_rebars_in_parallel_and_cross_direction_with_distribution_rebars.png|[[Arch_Rebar_Slab_Reinforcement/it|Armatura di soletta]]
Image:Isometric_view_of_Columns_footing.png|[[Arch_Rebar_Footing_Reinforcement/it|Armatura di fondamenta]]
Image:Arch_Rebar_BOM_example.png|[[Arch_Rebar_BOM/it|Distinta base]]
Image:Reinforcement_Bar_Shape_Cut_List_example.svg|[[Reinforcement_Bar_Shape_Cut_List/it|Lista della sagomatura dei ferri]]
Image:Reinforcement_Bar_Bending_Schedule_example.svg|[[Reinforcement_Bar_Bending_Schedule/it|Programma di piegatura delle barre d'armatura]]
Image:Arch_Rebar_Drawing_Dimensioning_example.svg|[[Arch_Rebar_Drawing_Dimensioning/it|Dimensionamento del disegno dell'armatura]]
 h polski (pl)Image:Arch_Rebar_Straight_example.png|[[Reinforcement_StraightRebar/pl|Pręty zbrojeniowe proste]]
Image:Arch_Rebar_UShape_example.png|[[Reinforcement_UShapeRebar/pl|Pręty zbrojeniowe typu U]]
Image:Arch_Rebar_LShape_example.png|[[Reinforcement_LShapeRebar/pl|Pręty zbrojeniowe typu L]]
Image:Arch_Rebar_Stirrup_example.png|[[Reinforcement_StirrupRebar/pl|Strzemiona]]
Image:Arch_Rebar_BentShape_example.png|[[Reinforcement_BentShapeRebar/pl|Pręty zbrojeniowe wygięte]]


Image:Arch_Rebar_Helical_example.png|[[Reinforcement_HelicalRebar/pl|Pręty zbrojeniowe spiralne]]
Image:Arch_Rebar_Circular_ColumnReinforcement_example.png|[[Arch_Rebar_Circular_ColumnReinforcement/pl|Pręty zbrojeniowe okrągłe, zbrojenie słupów]]
Image:Arch_Rebar_ColumnReinforcement_TwoTies_example.png|[[Reinforcement_ColumnRebars_TwoTiesSixRebars/pl|Zbrojenie słupa dwa ściągi sześć prętów zbrojeniowych]]
Image:Arch_Rebar_Circular_ColumnReinforcement_example.png|[[Reinforcement_ColumnRebars_Circular/pl|Pręty zbrojeniowe, zbrojenie słupa dwa ściągi sześć prętów zbrojeniowych]]
Image:Arch_Rebar_BeamReinforcement_example.png|[[Reinforcement_BeamRebars/pl|Pręty zbrojeniowe, zbrojenie belek]]
Image:Isometric_view_of_Bent_Shape_rebars_in_parallel_and_cross_direction_with_distribution_rebars.png|[[Reinforcement_SlabRebars/pl|Pręty zbrojeniowe, zbrojenie płyt stropowych]]
Image:Isometric_view_of_Columns_footing.png|[[Reinforcement_FootingRebars/pl|Zbrojenie stóp fundamentowych]]
Image:Arch_Rebar_BOM_example.png|[[Reinforcement_BillOfMaterial/pl|Zestawienie zbrojenia]]
Image:Reinforcement_Bar_Shape_Cut_List_example.svg|[[Reinforcement_BarShapeCutList/pl|Kształt prętów zbrojeniowych, lista cięć]]
Image:Reinforcement_Bar_Bending_Schedule_example.svg|[[Reinforcement_BarBendingSchedule/pl|Pręty zbrojeniowe, schemat gięcia prętów]]
Image:Arch_Rebar_Drawing_Dimensioning_example.svg|[[Reinforcement_DrawingDimensioning/pl|Wymiarowanie rysunku zbrojenia]]
 h русский (ru)Image:Arch_Rebar_Straight_example.png|[[Arch Rebar Straight/ru|Прямая арматура]]
Image:Arch_Rebar_UShape_example.png|[[Arch Rebar UShape/ru|Арматура U-формы]]
Image:Arch_Rebar_LShape_example.png|[[Arch Rebar LShape/ru|Арматура L-формы]]
Image:Arch_Rebar_BentShape_example.png|[[Arch Rebar BentShape/ru|Арматура гнутая]]
Image:Arch_Rebar_Stirrup_example.png|[[Arch Rebar Stirrup/ru|Арматура в форме скоб]]
Image:Arch_Rebar_Helical_example.png|[[Arch Rebar Helical/ru|Спиральная арматура]]
Image:Arch_Rebar_Circular_ColumnReinforcement_example.png|[[Arch Rebar Circular ColumnReinforcement/ru|Армирование кольцевых колон]]
Image:Arch_Rebar_ColumnReinforcement_example.png|[[Arch Rebar ColumnReinforcement/ru|Армирование одинарной стяжкой]]
Image:Arch_Rebar_ColumnReinforcement_TwoTies_example.png|[[Arch Rebar ColumnReinforcement TwoTiesSixRebars/ru|Армирование колонны из шести стержней, двумя стяжками]]
Image:Arch_Rebar_BeamReinforcement_example.png|[[Arch Rebar BeamReinforcement/ru|Усиление балки]]
Image:Arch_Rebar_BOM_example.png|[[Arch Rebar BOM|Спецификация]]
Image:Reinforcement_Bar_Shape_Cut_List_example.svg|[[Reinforcement_Bar_Shape_Cut_List/ru|Таблица формы сечений арматуры]]
Image:Reinforcement_Bar_Bending_Schedule_example.svg|[[Reinforcement_Bar_Bending_Schedule/ru|Таблица гибки арматурных стержней]]
Image:Arch_Rebar_Drawing_Dimensioning_example.svg|[[Arch Rebar Drawing Dimensioning/ru|Указание размеров чертежа арматуры]]