All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 6 translations.

NameCurrent message text
 h Deutsch (de)Man kann ein eigenes Modell verwenden, man kann sich aber auch schnell ein Modell zum Testen erstellen:
# FreeCAD starten.
# Ein neues Dokument erstellen.
# Zum Arbeitsbereich [[Image:Workbench_Part.svg|24px]] [[Part_Workbench/de|Part]] wechseln.
# Einen Würfel durch Anklicken von [[Image:Part_Box.svg|24px]] [[Part_Box/de|Part Würfel]] einfügen.
# Einen Kegel durch Anklicken von [[Image:Part_Cone.png|24px]] [[Part_Cone/de|Part Kegel]] einfügen.
# Beide Objekte in der [[Tree_view/de|Baumansicht]] auswählen.
# Eine boolesche Vereinigung durch Anklicken von [[Image:Part_Fuse.png|24px]] [[Part_Fuse/de|Part Vereinigung]] anwenden.
# Die Datei speichern.
 h English (en)You can use your own FreeCAD file, but you can also create a quick test file:
# Open FreeCAD.
# Create a new document.
# Switch to [[Image:Workbench_Part.svg|24px]] [[Part_Workbench|Part Workbench]].
# Insert a cube by clicking on [[Image:Part_Box.svg|24px]] [[Part_Box|Part Box/Cube]].
# Insert a cone by clicking on [[Image:Part_Cone.svg|24px]] [[Part_Cone|Part Cone]].
# Select both objects in the [[Tree_view|tree view]].
# Apply a fusion by clicking on [[Image:Part_Fuse.svg|24px]] [[Part_Fuse|Part Fuse]].
# Save your file.
 h français (fr)Vous pouvez utiliser votre propre fichier FreeCAD, mais vous pouvez aussi créer un fichier test :
# Lancer FreeCAD.
# Créer un nouveau document.
# Basculer sur l'[[Image:Workbench_Part.svg|24px]] [[Part_Workbench/fr|atelier Part]].
# Insérer un [[Image:Part_Box.svg|24px]] [[Part_Box/fr|Part Cube]].
# Insérer un [[Image:Part_Cone.svg|24px]] [[Part_Cone/fr|Part Cône]].
# Sélectionnez les deux objets dans la [[Tree_view/fr|vue en arborescence]]
# Créer une fusion avec les deux éléments [[Image:Part_Fuse.svg|24px]] [[Part_Fuse/fr|Part Union]].
# Sauvegarder votre fichier.
 h italiano (it)== La parte modello ==
È possibile utilizzare un file di FreeCAD, ma si può anche creare velocemente un file di test con queste azioni:
*Avviare FreeCAD
*Creare un nuovo documento
*Passare nell'ambiente Part
*Inserire un cubo cliccando su [[Image:Part_Box.svg|32px]] [[Part Box/it|Cubo]]
*Inserire un cono cliccando su [[Image:Part_Cone.svg|32px]] [[Part Cone/it|Cono]]
*Selezionare entrambi gli oggetti nella vista ad albero
*Applicare una fusione cliccando su [[Image:Part_Fuse.svg|32px]] [[Part Union/it|Fusione]]
*Salvare il file
 h polski (pl)Możesz użyć własnego pliku FreeCAD, ale możesz także utworzyć szybki plik testowy poprzez:
# Uruchomienie FreeCAD.
# Utworzenie nowego dokumentu.
# Przełączenie na środowisko pracy [[Image:Workbench_Part.svg|24px]] [[Part_Workbench/pl|Część]].
# Wstaw sześcian klikając w [[Image:Part_Box.svg|32px]] [[Part_Box/pl|Sześcian]].
# Wstaw stożek klikając w [[Image:Part_Cone.svg|32px]] [[Part_Cone/pl|Stożek]].
# Zaznacz oba obiekty w oknie [[Tree_view/pl|Widoku drzewa]].
# Zastosuj scalenie klikając w [[Image:Part_Fuse.svg|32px]] [[Part_Fuse/pl|Połączenie]].
# Zapisz plik.
 h română (ro)== Model de Piesă ==
Puteți utiliza propriul fișier FreeCAD, dar puteți crea, de asemenea, un fișier de test rapid de către
*Creați un nou document
*Comutați pe Atelierul Part
*Insert a cube by clicking on [[Image:Part_Box.png|32px]]
*Insert a cone by clicking on [[Image:Part_Cone.png|32px]]
*Select all two objects in the tree view
*Apply a fusion by clicking on [[Image:Part_Fuse.png|32px]]
*Salvați fișierul