All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 11 translations.

NameCurrent message text
 h čeština (cs)'''Poznámka'''
[[Draft Workbench/cs|Kreslicí modul]] má také svůj vlastní [[Draft_Drawing/cs|Výkres]] pro umístění Kreslených objektů na papír. Má pár zvláštních možností nad standardními nástroji Výkresu a podporuje specifické objekty jako je [[Draft Dimension/cs|Kótování]].
 h Deutsch (de)* {{Emphasis|Note:}} das [[Draft Drawing/de|Draft Drawing]] Werkzeugt wird mit [[Draft Workbench/de|Draft objects]] verwendet. Es verfügt über einige zusätzliche Funktionen gegenüber den Zeichenwerkzeugen und unterstützt spezifische Objekte wie[[Draft Dimension/de|Entwurfsbemaßungen]].
 h English (en)* {{Emphasis|Note:}} the [[Draft Drawing|Draft Drawing]] tool is used with [[Draft Workbench|Draft objects]]. It has some additional capabilities over the Drawing tools, and supports specific objects like [[Draft Dimension|Draft dimensions]].
 h español (es)* {{Emphasis|Nota}}
La herramienta [[Draft_Drawing/es|Borrador  boceto]] es utilizada para [[Draft Workbench/es| objetos boceto]]. Tiene algunas capacidades adicionales sobre las herramientas de Dibujo, y soporta objetos específicos como [[Draft Dimension/es|Dimensiones de borrador]].
 h français (fr)* {{Emphasis|Note:}} L'atelier [[Draft Workbench/fr|Draft]] a son propre [[Draft_Drawing/fr|atelier de dessin]] qui place les objets du projet sur papier. Il a quelques fonctionnalités supplémentaires sur les outils de dessin standards et prend en charge les objets spécifiques tels que [[Draft Dimension/fr|les dimensions]].
 h italiano (it)* {{Emphasis|Nota:}} lo strumento [[Draft Drawing/it|Drawing di Draft]] è usabile con oggetti [[Draft Workbench/it|Draft]]. Ha alcune funzionalità aggiuntive rispetto agli strumenti di disegno e supporta oggetti specifici come le [[Draft Dimension/it|dimensioni di Draft]].
 h polski (pl)* {{Emphasis|Uwaga:}} narzędzie [[Draft Drawing|Drawing]] jest używane z [[Draft Workbench|Draft objects]]. Ma pewne dodatkowe możliwości w stosunku do narzędzi Drawing i obsługuje określone obiekty, takie jak [[Draft Dimension|wymiary]].
 h português (pt)'''Note'''
A ferramenta [[Draft_Drawing|Vista Draft]] é usada principalmente para colocar os objetos draft (traços) no papel. Tem algumas capacidades extra relativamente ás ferramentas Drawing Standard, e suporta objetos específicos como [[Draft Dimension|Draft dimensions]].
 h română (ro)* Notă {{Emphasis|Note:}} 
Instrumentul [[Draft_Drawing|Draft View]] este utilizat în special pentru a plasa obiecte 2D Draft pe hârtie. Acesta are câteva capabilități adiționale și suportă obiecte specifice ca de ex: [[Draft Dimension|Draft dimensions]].
 h русский (ru)* {{Emphasis|Примечание:}} Инструмент [[Draft_Drawing/ru|Draft Drawing]] главным образом используется с [[Draft Workbench/ru|объектами Draft]]. Он имеет некоторые дополнительных возможностей кроме стандартных инструментов верстака Drawing, и поддерживает специфические объекты вроде [[Draft Dimension/ru|размеров Draft]].
 h svenska (sv)'''Note'''
The [[Draft Workbench]] has its own [[Draft_Drawing]] too to place Draft objects on paper. It has a couple of extra capabilities over the standard Drawing tools, and supports specific objects like [[Draft Dimension|Draft dimensions]].