Translations:Sketcher Workbench/41/it: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
 
(13 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
* [[Image:Sketcher_CompCreateConic.png|48px]] [[Sketcher_CompCreateConic/it|Sezioni di coni]]: L'ambiente Schizzo fornisce le seguenti sezioni coniche. A differenza delle B-spline, possono essere usate con tutti i tipi di vincoli come [[Sketcher ConstrainTangent/it|tangenti]], [[Sketcher ConstrainPointOnObject/it|punti]], o [[Sketcher ConstrainPerpendicular/it|perpendicolari]].
* [[Image:Sketcher_Conics.png|32px]] [[Sketcher_CompCreateConic/it|Sezioni di coni]]:
** [[Image:Sketcher_CreateEllipse.png|32px]] [[Sketcher CreateEllipseByCenter/it|Ellisse dal centro]] : Disegna un'ellisse dal centro, raggio maggiore e raggio minore. {{Version/it|0.15}}
** [[Image:Sketcher_CreateEllipse_3points.png|32px]] [[Sketcher CreateEllipseBy3Points/it|Ellisse da tre punti]] : Disegna una ellisse da due punti del raggio maggiore e un punto del raggio minore. {{Version/it|0.15}}
** [[Image:Sketcher_Elliptical_Arc.png|32px]] [[Sketcher_CreateArcOfEllipse/it|Arco di ellisse]] : Disegna un arco di ellisse dal punto centrale, un punto del raggio maggiore, il punto iniziale e il punto finale. {{Version/it|0.15}}
**[[Image:Sketcher_Hyperbolic_Arc.png|32px]] [[Sketcher_CreateArcOfHyperbola/it|Arco di iperbole]]: Disegna un arco di iperbole. {{Version/it|0.17}}
**[[Image:Sketcher_Parabolic_Arc.png|32px]] [[Sketcher_CreateArcOfParabola/it|Arco di parabola]]: Disegna un arco di parabola. {{Version/it|0.17}}

Latest revision as of 07:25, 13 August 2022