Jump to content

All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 8 translations.

NameCurrent message text
 h čeština (cs)==Popis==
Tento nástroj přepíná zobrazení vybraného objektu(ů) mezi Drátovým zobrazením a mezi Plochými čarami
 h Deutsch (de)Der Befehl [[Image:Draft_ToggleDisplayMode.svg|24px]] '''Draft DarstellungsartUmschalten''' schaltet die {{PropertyView/de|Display Mode}} eines ausgewählten Objekts zwischen {{Value|Flat Lines}} und {{Value|Wireframe}} um. Ist diese Eigenschaft auf {{Value|Wireframe}} gesetzt, sind nur Knotenpunkte und Kanten eines Objekts sichtbar, und ermöglicht so, dahinter befindliche Objekte zu sehen und auszuwählen.
 h English (en)The [[Image:Draft_ToggleDisplayMode.svg|24px]] '''Draft ToggleDisplayMode''' command switches the {{PropertyView|Display Mode}} property of selected objects between {{Value|Flat Lines}} and {{Value|Wireframe}}. When this property is set to {{Value|Wireframe}} only the vertices and edges of an object are visible making it possible to view and select objects behind it.
 h español (es)El comando [[Image:Draft_ToggleDisplayMode.svg|24px]] '''Draft ToggleDisplayMode''' cambia la propiedad {{PropertyView|Modo de visualización}} de los objetos seleccionados entre {{Value|Líneas Planas}} y {{Value|Estructura de Alambre}}. Cuando esta propiedad está configurada en {{Value|Estructura de Alambre}}, solo los vértices y las aristas de un objeto se hacen visibles, lo que permite ver y seleccionar otros objetos que se encuentran detrás del objeto al que se le ha cambiado el modo de visualización.
 h français (fr)La commande [[Image:Draft_ToggleDisplayMode.svg|24px]] '''Draft Mode d'affichage''' fait basculer la propriété {{PropertyView|Display Mode}} des objets sélectionnés entre {{Value|Filaire ombré}} et {{Value|Filaire}}. Lorsque cette propriété est définie sur {{Value|Filaire}}, seuls les sommets et les arêtes d'un objet seront visibles, ce qui permet de visualiser et de sélectionner les objets situés derrière l'objet.
 h italiano (it)Il comando [[Image:Draft_ToggleDisplayMode.svg|24px]] '''Draft Commuta la modalità di visualizzazione''' commuta la proprietà {{PropertyView|Display Mode}} degli oggetti selezionati tra {{Value|Flat Lines}} e {{Value|Wireframe }}. Quando questa proprietà è impostata su {{Value|Wireframe}} solo i vertici e i bordi di un oggetto sono visibili rendendo possibile visualizzare e selezionare gli oggetti dietro di esso.
 h polski (pl)Polecenie [[Image:Draft_ToggleDisplayMode.svg|24px]] '''Przełącz wyświetlanie — cieniowany z krawędziami / szkieletowe''' przełącza właściwość {{PropertyView|Tryb wyświetlania}} wybranych obiektów pomiędzy {{Value|Cieniowany z krawędziami}} i {{Value|Szkieletowy}}. Gdy ta właściwość jest ustawiona na {{Value|Szkieletowy}}, widoczne są tylko wierzchołki i krawędzie obiektu, co umożliwia przeglądanie i wybieranie obiektów znajdujących się za obiektem.
 h română (ro)==Descriere==
Acest instrument comută afișarea obiectelor selectate între Wireframe și Flat Lines(suprafețe)