All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 3 translations.

NameCurrent message text
 h English (en)|-
| 10
| Modify regular and section views using sketching tools
|
* Manually create and modify the views:
*# If a section view has to be modified, use the [[Part_SectionCut|Part SectionCut]] tool or boolean operations to cut the part in the same way as it would be done by the [[TechDraw_SectionView|section view]] tool
*# Use the [[Draft_Shape2DView|Draft Shape2DView]] tool to create a 2D line representation of the view or section view
*# Use the [[Draft_Workbench#Drafting|Drafting]] tools with proper [[Draft_Workbench#Draft_Snap_toolbar|snaps]] to modify the view
*# Use the [[Draft_Draft2Sketch|Draft Draft2Sketch]] tool to create a sketch out of the Draft objects
*# Use the [[Sketcher_ValidateSketch|Sketcher ValidateSketch]] tool to make sure that the sketch has no missing coincidences, doubled lines and so on (those issues may impact the face selection in TechDraw)
*# Use the [[TechDraw_View|TechDraw View]] tool to create a view of the sketch in TechDraw.
 h français (fr)|-
| 10
| Modifier les vues régulières et en coupe à l'aide des outils d'esquisse
|
* Créez et modifiez manuellement les vues :
*# Si une vue en coupe doit être modifiée, utilisez l'outil [[Part_SectionCut/fr|Part Coupe persistante]] ou des opérations booléennes pour découper la pièce de la même manière que le ferait l'outil [[TechDraw_SectionView/fr|TechDraw Vue en coupe]].
*# Utilisez l'outil [[Draft_Shape2DView/fr|Draft Vue 2D d'une forme]] pour créer une représentation linéaire 2D de la vue ou de la vue en coupe.
*# Utilisez les outils de [[Draft_Workbench/fr#Planche_.C3.A0_dessin|Draft]] avec les outils d'[[Draft_Workbench/fr#Barre_d.27outils_d.27aimantation_de_Draft|aimantation]] appropriés pour modifier la vue.
*# Utilisez l'outil [[Draft_Draft2Sketch/fr|Draft Vue 2D d'une forme]] pour créer une esquisse à partir des objets Draft.
*# Utilisez l'outil [[Sketcher_ValidateSketch/fr|Sketcher Valider une esquisse]] pour vous assurer que l'esquisse ne comporte pas de coïncidences manquantes, de lignes doubles, etc.
*# Utilisez l'outil [[TechDraw_View/fr|TechDraw Vue]] pour créer une vue de l'esquisse dans TechDraw.
 h polski (pl)|-
| 10
| Modyfikowanie widoków i przekrojów przy pomocy narzędzi do szkicowania
|
* Ręcznie twórz i modyfikuj widoki:
*# Jeśli modyfikowany ma być przekrój, użyj narzędzia [[Part_SectionCut/pl|Część: Wycinek z przekroju]] lub operacji boolowskich aby przeciąć część w taki sam sposób jak zrobiłby to program przy tworzeniu [[TechDraw_SectionView/pl|przekroju]]
*# Użyj narzędzia [[Draft_Shape2DView/pl|Rysunek Roboczy: Widok 2D kształtu]] aby utworzyć reprezentację widoku lub przekroju w formie linii w 2D
*# Użyj narzędzi do [[Draft_Workbench/pl#Kreślenie|kreślenia]] z odpowiednimi [[Draft_Snap/pl#Narzędzia_przyciągania|narzędziami przyciągania]] aby zmodyfikować widok
*# Użyj narzędzia [[Draft_Draft2Sketch/pl|Rysunek Roboczy do szkicu]] aby utworzyć szkic z obiektów środowiska Rysunek Roboczy
*# Użyj narzędzia [[Sketcher_ValidateSketch/pl|Szkicownik: Sprawdź poprawność szkicu]] aby wykryć i naprawić ewentualne braki w wiązaniach zbieżności punktów, podwójne linie itp. (te problemy mogą uniemożliwić prawidłowe wskazywanie powierzchni w środowisku Rysunek Roboczy)
*# Użyj narzędzia [[TechDraw_View/pl|TechDraw: Widok]] aby utworzyć widok szkicu w środowisku Rysunek Roboczy