All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 7 translations.

NameCurrent message text
 h Deutsch (de)Der Befehl [[Image:Draft_Slope.svg|24px]]  ''' Draft Neigung''' neigt ausgewählte [[Draft_Line/de|Draft Linien]] oder [[Draft_Wire/de|Draft Kantenzüge]], indem er die Z-Koordinate aller Punkte nach dem ersten Punkt vergrößert oder verringert. Er kann auch zum Abflachen von [[Draft_Wire/de|Draft Kantenzügen]] verwendet werden. Man beachte, dass die Neigung relativ zur XY-Ebene ist, die durch die {{PropertyData/de|Placement}} der Objekte definiert ist.
 h English (en)The [[Image:Draft_Slope.svg|24px]] '''Draft Slope''' command slopes selected [[Draft_Line|Draft Lines]] or [[Draft_Wire|Draft Wires]] by increasing, or decreasing, the Z coordinate of all points after the first one. It can also be used to flatten [[Draft_Wire|Draft Wires]]. Note that the slope is relative to the XY plane defined by the {{PropertyData|Placement}} of the objects.
 h español (es)El comando [[Image:Draft_Slope.svg|24px]] '''Borrador Pendiente''' inclina la [[Draft_Line/es|Borrador Líneas]] o [[Draft_Wire/es|Borrador Hilos]] seleccionados aumentando, o disminuyendo, la coordenada Z de todos los puntos después del primero. También puede utilizarse para aplanar [[Draft_Wire/es|Borrador Hilos]]. Tenga en cuenta que la pendiente es relativa al plano XY definido por la {{PropertyData|Placement}} de los objetos.
 h français (fr)La commande [[Image:Draft_Slope.svg|24px]] '''Draft Pente''' incline les [[Draft_Line/fr|Draft Lignes]] ou les [[Draft_Wire/fr|Draft Polylignes]] sélectionnés en augmentant, ou en diminuant, la coordonnée Z de tous les points après le premier. Elle peut également être utilisée pour aplanir les [[Draft_Wire/fr|Draft Polylignes]]. Notez que la pente est relative au plan XY défini par {{PropertyData|Placement}} des objets.
 h italiano (it)Il comando [[Image:Draft_Slope.svg|24px]] '''Draft Pendenza''' rende pendenti [[Draft_Line/it|Draft Linee]] o [[Draft_Wire/it|Draft Polilinee]] aumentando o diminuendo la coordinata Z di tutti i punti successivi al primo. Può essere utilizzato anche per appiattire [[Draft_Wire/it|Polilinee]]. Si noti che la pendenza è relativa al piano XY definito dal {{PropertyData|Placement}} degli oggetti.
 h polski (pl)Narzędzie [[Image:Draft_Slope.svg|24px]] '''Utwórz nachylenie''' pochyla wybraną [[Draft_Line/pl|linię]] lub [[Draft_Wire/pl|polilinię]] poprzez zwiększenie lub zmniejszenie współrzędnej Z każdego punktu znajdującego się za punktem pierwszym. Narzędzie to może być również użyte do spłaszczenia [[Draft_Wire/pl|polilinii]]. Należy pamiętać, że nachylenie odnosi się do płaszczyzny XY zdefiniowanej przez właściwość {{PropertyData|Umiejscowienie}} obiektów.
 h română (ro)== Descriere ==
Acest instrument permite setarea pantei (orizontală verticală) a filamentelor sau liniilor selectate. Prin setarea unei valori a pantei, toate vârfurile după primul vor avea valoarea Z modificată, astfel încât diferitele segmente ale firelor sau liniilor vor avea înclinarea dată.