All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 10 translations.

NameCurrent message text
 h čeština (cs)Tento nástroj umožňuje grafické úpravy určitých vlastností vybraného objektu, jako jsou vrcholy Drátu nebo délka a šířka obdélníku nebo poloměr kružnice. Nástroj nedělá nic jiného než že vstoupí do editačního módu, tj. stejný výsledek jako když do editačního módu vstoupíte jiným způsobem (jako je dvojklik na objekt v okně  stromu).
 h Deutsch (de)Der Befehl [[Image:Draft_Edit.svg|16px]] '''Bearbeiten''' versetzt ausgewählte Objekte in den Draft-Modus Bearbeiten. In diesem Modus können die Eigenschaften von Objekten grafisch bearbeitet werden. Typischerweise können Knoten verschoben werden und in einigen Fällen können Optionen im Kontextmenü ausgewählt werden. Der Befehl kann die meisten Draft-Objekte, aber auch einige andere Objekte bearbeiten. Siehe [[#Unterstützte_Objekte|Unterstützte Objekte]]. Unterstützte Draft-Objekte können auch mit dem Befehl [[Std_Edit/de|Std Berabeiten]] in den Draft-Modus Bearbeiten versetzt werden.
 h English (en)The [[Image:Draft_Edit.svg|24px]] '''Draft Edit''' command puts selected objects in Draft Edit mode. In this mode the properties of objects can be edited graphically. Typically nodes can be moved and in some cases context menu options can be selected. The command can handle most Draft objects, but also some other objects. See [[#Supported_objects|Supported objects]]. Supported Draft objects can also be put in Draft Edit mode with the [[Std_Edit|Std Edit]] command.
 h español (es)El [[Image:Draft_Edit.svg|24px]] comando '''Borrador Edición''' pone los objetos seleccionados en modo de Borrador Edición. En este modo las propiedades de los objetos pueden ser editadas gráficamente. Típicamente los nodos pueden ser movidos y en algunos casos las opciones del menú contextual pueden ser seleccionadas. El comando puede manejar la mayoría de los objetos de borrador, pero también algunos otros objetos. Ver [[#Objetos_soportados|Objetos soportados]]. Los objetos de borrador soportados también pueden ponerse en modo de edición de borrador con el comando [[Std_Edit/es|Std Edición ]].
 h français (fr)La commande [[Image:Draft_Edit.svg|24px]] '''Draft Éditer''' place les objets sélectionnés en mode Draft Édition. Dans ce mode, les propriétés des objets peuvent être modifiées graphiquement. En général, les nœuds peuvent être déplacés et, dans certains cas, les options du menu contextuel peuvent être sélectionnées. La commande peut gérer la plupart des objets Draft, mais aussi certains autres objets. Voir [[#Objets_pris_en_charge|Objets pris en charge]]. Les objets Draft supportés peuvent aussi être mis en mode Draft Édition avec la commande [[Std_Edit/fr|Std Mode édition]].
 h italiano (it)Il comando [[Image:Draft_Edit.svg|24px]] '''Modifica''' mette gli oggetti selezionati in modalità Draft Modifica. In questa modalità le proprietà degli oggetti possono essere modificate graficamente. In genere i nodi possono essere spostati e in alcuni casi è possibile selezionare le opzioni del menu contestuale. Il comando può gestire la maggior parte degli oggetti Draft, ma anche alcuni altri oggetti. Vedi [[#Oggetti supportati|Oggetti supportati]]. Gli oggetti Draft supportati possono anche essere messi in modalità Draft Modifica con il comando [[Std_Edit/it|Modalità Modifica]].
 h polski (pl)Polecenie [[Image:Draft_Edit.svg|24px]] '''Edycja''' przełącza wybrane obiekty w tryb Edycji. W tym trybie właściwości obiektów mogą być edytowane graficznie. Zazwyczaj mogą być przesuwane węzły, a w niektórych przypadkach można wybrać opcje menu kontekstowego. Polecenie może obsługiwać większość obiektów środowiska Rysunek Roboczy, ale także niektóre inne obiekty. Zobacz sekcję [[#Obsługiwane_obiekty|Obsługiwane obiekty]]. Obsługiwane obiekty szkicu można również umieścić w trybie edycji za pomocą polecenia [[Std_Edit/pl|Std: Edycja]].
 h română (ro)Acest instrument vă permite să editați în mod grafic anumite proprietăți ale obiectului selectat, cum ar fi vârfurile unui filament, lungimea și lățimea unui dreptunghi sau raza unui cerc. El nu face decât să intre în modul de editare al obiectului, astfel încât alte moduri de a intra în modul de editare (cum ar fi dublul clic pe obiect în vizualizarea Arbore) dau același rezultat.
 h svenska (sv)Detta verktyg tillåter dig att grafiskt redigera vissa egenskaper av det markerade objektet, som hörnen i en tråd, eller längden och bredden på en Rektangel, eller radien på en Cirkel.
 h Türkçe (tr)Düzenleme aracı, seçili nesnenin [[Draft Wire/tr|Tel]] köşeleri, [[Draft Rectangle/tr|Dikdörtgen]] uzunluğu ve genişliği veya [[Draft Circle/tr|Çember]] yarıçapı gibi belirli özelliklerini grafiksel olarak düzenlemenizi sağlar.