Translations:Manual:All workbenches at a glance/9/ro
Appearance
| Tool | Description | Tool | Description |
|---|---|---|---|
| Desenează un segment de linie între 2 puncte | Creează o linie formată din mai multe segmente de linie(polyline) | ||
| Draws a circle from center and radius | Desenează un segment de arc de la centru, rază, unghi de pornire și unghi de capăt | ||
| Desenează o elipsă încadrată între două puncte de colț | Desenează un poligon definit prin centru și o rază | ||
| Desenează un dreptunghi definit de două puncte opuse | Elaborează o notă text în mai multe linii | ||
| Creează o notă pentru dimensiuni | Desenează o funcție B-spline definită de serie de puncte | ||
| Inserează un punt unic | Instrumentul ShapeString introduce o formă compusă reprezentând un șir de text într-un punct dat în documentul curent | ||
| Creează un obiect nou din fațetele selectate pe obiectele existente | Desenează o curbă Bezier dintr-o serie de puncte | ||
| Mută sau copiază obiecte de la o locație la alta | Rotirea obiectelor cu un anumit unghi în jurul unui punct | ||
| Se compensează un obiect la o anumită distanță | Taie, extinde sau extrudează un obiect | ||
| Retrimite sau unește obiecte într-un obiect de nivel superior | Retrimite sau unește obiecte într-un obiect de nivel inferior | ||
| Scalează un obiect în raport cu un punct | Creează o proiecție 2D a unui alt obiect 3D | ||
| Convertește un obiect Draft la o Sketch și invers | Creează o multiplicare în matrice polară sau dreptunghiulară dintr-un obiect | ||
| Creează o matrice a unui obiect pe o traiectorie dată | Creează clone dependentă de obiectul inițial | ||
| Oglindește un obiect față de o linie |