Translations:Manual:All workbenches at a glance/6/ro
Appearance
| Tool | Description | Tool | Description |
|---|---|---|---|
| Draws a box | Desenează un con | ||
| Desenează un cilindru | Desenează o sferă | ||
| Desenează un tor (tor) | Creează diverse alte primitive geometrice parametrice | ||
| Creați forme mai complexe de la primitivi | Siguranțe (sindicate) două obiecte | ||
| Extrage partea comună (intersecție) a două obiecte | Cuts (subtracts) one object from another | ||
| Conectează interioarele obiectelor cu pereți | Încorporează un obiect concav în alt obiect concav | ||
| Creează o decupare în peretele unui obiect pentru un alt obiect obturat | Extrudează fațetele unui obiect | ||
| Rotunjirea colțurilor | Creează un solid prin rotirea unui alt obiect (nu solid) în jurul unei axe | ||
| Creează o secțiune prin intersectarea unui obiect cu o secțiune plană | Creează mai multe secțiuni transversale de-a lungul unui obiect | ||
| Șanfrenarea muchiilor unui obiect | Oglindirea unui obiect în raport cu un plan | ||
| Creați o suprafață riglată între curbele selectate | Baleiere unul sau mai multe profiluri de-a lungul unei căi | ||
| Lofts from one profile to another | Creează o copie scalată a obiectului original | ||
| Assign a thickness to the faces of a shape |