Translations:Manual:All workbenches at a glance/21/zh-cn
Appearance
| 工具 | 描述 | 工具 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 创建一张新的图纸 | 在活动图纸中插入所选对象的视图 | ||
| 向当前图纸添加注释 | 将剪辑组添加到当前图纸(?) | ||
| 在浏览器中打开当前工作表的预览 | 在当前工程图纸上自动创建对象的正交视图 | ||
| 在当前工程图纸上添加 SVG 文件的内容作为符号 | 在当前图纸中插入所选对象的特殊草稿视图 | ||
| 将当前工作表保存为 SVG 文件 |
| 工具 | 描述 | 工具 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 创建一张新的图纸 | 在活动图纸中插入所选对象的视图 | ||
| 向当前图纸添加注释 | 将剪辑组添加到当前图纸(?) | ||
| 在浏览器中打开当前工作表的预览 | 在当前工程图纸上自动创建对象的正交视图 | ||
| 在当前工程图纸上添加 SVG 文件的内容作为符号 | 在当前图纸中插入所选对象的特殊草稿视图 | ||
| 将当前工作表保存为 SVG 文件 |