Translations:Manual:All workbenches at a glance/18/zh-cn
Appearance
| 工具 | 描述 | 工具 | 描述 |
|---|---|---|---|
| 从头开始创建墙体或使用选定的对象作为基础 | 从头开始创建结构元素或使用选定的对象作为基础 | ||
| 在选定的结构元素中创建钢筋加固 | 创建包括选定对象的地板 | ||
| 创建包括选定对象的建筑 | 创建包括选定对象的场地 | ||
| 使用选定对象作为基础创建窗户 | 将剖面平面对象添加到文档中 | ||
| 向文档添加轴线系统 | 从选定的面创建倾斜的屋顶 | ||
| 在文档中创建空间对象 | 在文档中创建楼梯对象 | ||
| 从选定的2D对象创建面板对象 | 从选定的布局创建框架对象 | ||
| 创建设备或家具对象 | 将材质属性分配给选定对象 | ||
| 创建不同类型的日程表 | 根据平面剖面切割对象 | ||
| 向组件添加对象 | 从组件中减去或移除对象 | ||
| 进入或离开测量模式 |