Translations:Manual:All workbenches at a glance/18/it
Appearance
| Tool | Descrizione | Tool | Descrizione |
|---|---|---|---|
| Crea un muro da zero o utilizzando un oggetto selezionato come base | Crea un elemento strutturale da zero o utilizzando un oggetto selezionato come base | ||
| Crea una barra di rinforzo in un elemento strutturale selezionata | Crea un piano includendo gli oggetti selezionati | ||
| Crea un edificio includendo gli oggetti selezionati | Crea un sito includendo gli oggetti selezionati | ||
| Crea una finestra utilizzando un oggetto selezionato come base | Aggiunge un oggetto piano di sezione al documento | ||
| Aggiunge un sistema di assi al documento | Crea una falda del tetto da una faccia selezionata | ||
| Crea un oggetto spazio nel documento | Crea un oggetto scala nel documento | ||
| Crea un oggetto pannello da un oggetto 2D selezionato | Crea un oggetto telaio da uno schema selezionato | ||
| Crea un oggetto attrezzature o arredo | Attribuisce un materiale agli oggetti selezionati | ||
| Crea diversi tipi di schede | Taglia un oggetto con un piano | ||
| Aggiunge oggetti a un componente | Sottrae o rimuove oggetti da un componente | ||
| Entra o esce dalla modalità di ispezione |