Translations:Tree view/23/pl: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
 
Line 6: Line 6:
* {{MenuCommand|[[Std_TreeSelectAllInstances|Wybierz wszystkie wystąpienia]]}}: zaznacza wszystkie wystąpienia tego obiektu w widoku drzewa.
* {{MenuCommand|[[Std_TreeSelectAllInstances|Wybierz wszystkie wystąpienia]]}}: zaznacza wszystkie wystąpienia tego obiektu w widoku drzewa.
* {{MenuCommand|[[Std_SetAppearance|Wygląd]]}}: uruchamia okno dialogowe w celu zmiany koloru i rozmiaru linii i wierzchołków oraz koloru ścian.
* {{MenuCommand|[[Std_SetAppearance|Wygląd]]}}: uruchamia okno dialogowe w celu zmiany koloru i rozmiaru linii i wierzchołków oraz koloru ścian.
* {{MenuCommand|[[Std_RandomColor|Kolor losowy]]}}: przypisuje obiektowi przypadkowy kolor. Pozwala na określenie koloru obiektu {{incode|ShapeColor}} atrybutami cząstkowymi {{incode|(r,g,b)}} w sposób losowy, z pośród zakresu wartości 0 i 1. Zmień właściwość modyfikując {{PropertyView/pl|Shape Color}} w [[Property_editor|edytorze właściwości]].
* {{MenuCommand|[[Std_RandomColor|Kolor losowy]]}}: przypisuje obiektowi przypadkowy kolor. Pozwala na określenie koloru obiektu {{incode|ShapeColor}} atrybutami cząstkowymi {{incode|(r,g,b)}} w sposób losowy, z pośród zakresu wartości 0 i 1. Zmień właściwość modyfikując {{PropertyView/pl|Kolor kształtu}} w [[Property_editor/pl|edytorze właściwości]].
* {{MenuCommand|[[Std_Cut|Wytnij]]}}: Opcja jest niedostępna, jeśli kliknięcie prawym przyciskiem myszy nie następuje na obiekcie.
* {{MenuCommand|[[Std_Cut|Wytnij]]}}: Opcja jest niedostępna, jeśli kliknięcie prawym przyciskiem myszy nie następuje na obiekcie.
* {{MenuCommand|[[Std_Copy|Kopiuj]]}}: Kopiuje obiekt do pamięci komputera.
* {{MenuCommand|[[Std_Copy|Kopiuj]]}}: Kopiuje obiekt do pamięci komputera.

Latest revision as of 15:47, 28 March 2021

Na przykład, gdy aktywne jest Środowisko pracy Draft, najpierw wybierz obiekt, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy na puste miejsce w widoku drzewa:

  • Ukryj: sprawia, że obiekt staje się widoczny lub niewidoczny w oknie widoku 3D.
  • Pokaż zaznaczone: sprawia, że wybrane obiekty są widoczne.
  • Ukryj zaznaczone:sprawia, że wybrane obiekty są niewidoczne.
  • Przełącznik wyboru: sprawia, że obiekt nie może być dłużej zaznaczany w oknie widoku 3D. Ponowne użycie tego polecenia, anuluje jego efekt działania. Ustawia atrybuty obiektu Selectable na wartość true lub false. Zmień właściwości przez przełączanie wartości obiektu WIDOKSelectable w edytorze właściwości.
  • Wybierz wszystkie wystąpienia: zaznacza wszystkie wystąpienia tego obiektu w widoku drzewa.
  • Wygląd: uruchamia okno dialogowe w celu zmiany koloru i rozmiaru linii i wierzchołków oraz koloru ścian.
  • Kolor losowy: przypisuje obiektowi przypadkowy kolor. Pozwala na określenie koloru obiektu ShapeColor atrybutami cząstkowymi (r,g,b) w sposób losowy, z pośród zakresu wartości 0 i 1. Zmień właściwość modyfikując WIDOKKolor kształtu w edytorze właściwości.
  • Wytnij: Opcja jest niedostępna, jeśli kliknięcie prawym przyciskiem myszy nie następuje na obiekcie.
  • Kopiuj: Kopiuje obiekt do pamięci komputera.
  • Wklej: Wkleja skopiowany obiekt do dokumentu; kopia jest dodawana do widoku drzewa na ostatniej pozycji.
  • Usuń: usuwa obiekt z dokumentu, a także z widoku drzewa, wywołując obiekt removeObject().
  • Utilities: (optional) Dodatkowe polecenia kontekstowe dostarczane przez Środowisko pracy Draft.