Translations:Sketcher CompCreateCircle/8/pl: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
 
Line 2: Line 2:
|[[Sketcher_Create3PointArc/pl|Utwórz łuk przez 3 punkty]]
|[[Sketcher_Create3PointArc/pl|Utwórz łuk przez 3 punkty]]
|[[Sketcher_CreateCircle/pl|Utwórz okrąg]]
|[[Sketcher_CreateCircle/pl|Utwórz okrąg]]
|[[Sketcher_Workbench/pl|Środowisko pracy Szkicownik]]
|[[Sketcher_Workbench/pl|środowisko pracy Szkicownik]]
|IconL=Sketcher_Create3PointArc.svg
|IconL=Sketcher_Create3PointArc.svg
|IconR=Sketcher_Circle.svg
|IconR=Sketcher_Circle.svg

Latest revision as of 19:20, 22 March 2022