Translations:Part Module/89/de: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
(Created page with "* 32px Grundelemente: Ein Werkzeug zum Erstellen eines der folgenden Grundelemente: **32px Part...")
 
No edit summary
 
Line 8: Line 8:
**[[Image:Tree_Part_Torus_Parametric.svg|32px]] [[Part_Torus/de|Torus]]: Erzeugt einen Torus. Dieses Objekt kann auch mit dem [[Image:Part_Torus.svg|32px]] [[Part_Torus/de|Torus]] Werkzeug erzeugt werden.
**[[Image:Tree_Part_Torus_Parametric.svg|32px]] [[Part_Torus/de|Torus]]: Erzeugt einen Torus. Dieses Objekt kann auch mit dem [[Image:Part_Torus.svg|32px]] [[Part_Torus/de|Torus]] Werkzeug erzeugt werden.
**[[Image:Part_Prism.svg|32px]] [[Part_Prism/de|Prisma]]: Erzeugt ein Prisma.
**[[Image:Part_Prism.svg|32px]] [[Part_Prism/de|Prisma]]: Erzeugt ein Prisma.
**[[Image:Part_Wedge.svg|32px]] [[Part_Wedge/de|Wedge]]: Erzeugt einen wedge.
**[[Image:Part_Wedge.svg|32px]] [[Part_Wedge/de|Keil]]: Erzeugt einen Keil.
**[[Image:Part_Helix.svg|32px]] [[Part_Helix/de|Helix]]: Erzeugt eine Helix.
**[[Image:Part_Helix.svg|32px]] [[Part_Helix/de|Helix]]: Erzeugt eine Helix.
**[[Image:Part_Spiral.svg|32px]] [[Part_Spiral/de|Spiral]]: Erzeugt einen Spirale.
**[[Image:Part_Spiral.svg|32px]] [[Part_Spiral/de|Spiral]]: Erzeugt einen Spirale.

Latest revision as of 09:47, 17 March 2021

  • Grundelemente: Ein Werkzeug zum Erstellen eines der folgenden Grundelemente:
    • Ebene: Erzeugt eine Ebene.
    • Kasten: Erzeugt einen Kasten. Dieses Objekt kann auch mit dem Kasten Werkzeug erzeugt werden.
    • Zylinder: Erzeugt einen Zylinder. Dieses Objekt kann auch mit dem Zylinder Werkzeug erzeugt werden.
    • Kegel: Erzeugt einen Kegel. Dieses Objekt kann auch mit dem Kegel Werkzeug erzeugt werden.
    • Kugel: Erzeugt eine Kugel. Dieses Objekt kann auch mit dem Kugel Werkzeug erzeugt werden.
    • Ellipsoid: Erzeugt einen Ellipsoid.
    • Torus: Erzeugt einen Torus. Dieses Objekt kann auch mit dem Torus Werkzeug erzeugt werden.
    • Prisma: Erzeugt ein Prisma.
    • Keil: Erzeugt einen Keil.
    • Helix: Erzeugt eine Helix.
    • Spiral: Erzeugt einen Spirale.
    • Kreis: Erzeugt einen kreisförmige Kante.
    • Ellipse: Erzeugt ein elliptische Kante.
    • Punkt: Erzeugt einen Punkt (Knoten).
    • Linie: Erzeugt eine Linie (Kante).
    • Regelmäßiges Polygon: Erzeugt eine regelmäßiges Polygon.