Translations:Part Module/40/de: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
Line 1: Line 1:
* [[Image:Part_Extrude.png|32px]] [[Part_Extrude/de|Extrudieren]]: Erstellt einen Körper aus einer geschlossenen Kurve durch deren Schieben in Normalen-Richtung. Der erzeugte Körper hat die Kontur des Raums, der beim Schieben der Kurve aufgespannt wird.
* [[Image:Part_Extrude.png|32px]] [[Part_Extrude/de|Extrudieren]]: Extrudiert ebene Flächen eines Objekts
* [[Image:Part_Revolve.png|32px]] [[Part_Revolve/de|Drehen]]: Erstellt einen Körper aus einer geschlossenen Kurve durch deren Drehen um eine Achse. Der erzeugte Körper hat die Kontur des Raums, der beim Drehen derKurve aufgespannt wird.
* [[Image:Part_Revolve.png|32px]] [[Part_Revolve/de|Drehen]]: Erzeugt ein Körper, indem ein anderes Objekt (nicht Volumenkörper) um eine Achse gedreht wird.
* [[Image:Part_Mirror.png|32px]] [[Part_Mirror/de|Soiegeln]]: Spiegelt das ausgewählte Objekt auf einer bestimmten Spiegelebene
* [[Image:Part_Mirror.png|32px]] [[Part_Mirror/de|Soiegeln]]: Spiegelt das ausgewählte Objekt auf einer bestimmten Spiegelebene
* [[Image:Part_Fillet.png|32px]] [[Part_Fillet/de|Verrundung]]: Verrundungen (Abrunden) von Kanten eines Objekts
* [[Image:Part_Fillet.png|32px]] [[Part_Fillet/de|Verrundung]]: Verrundungen (Rundungen) der Kanten eines Objekts
* [[Image:Part_Chamfer.png|32px]] [[Part_Chamfer/de|Fase]]: Fasst Kanten eines Objekts an
* [[Image:Part_Chamfer.png|32px]] [[Part_Chamfer/de|Fase]]: Fasen der Kanten eines Objekts
* [[Image:Part_RuledSurface.png|32px]] [[Part_RuledSurface/de|Ruled Surface]]: Erzeugt zwischen zwei geschlossenen Kurven eine Regelfläche
* [[Image:Part_RuledSurface.png|32px]] [[Part_RuledSurface/de|Regelfläche]]: Erzeugt zwischen zwei geschlossenen Kurven eine Regelfläche
* [[Image:Part_Loft.png|32px]] [[Part_Loft/de|Ausformung]]: Erzeugt zwischen zwei geschlossenen Kurven einen '''Loft'''
* [[Image:Part_Loft.png|32px]] [[Part_Loft/de|Ausformung]]: Ausformung von einem Profil zum anderen
* [[Image:Part_Sweep.png|32px]] [[Part_Sweep/de|Austragung]]: Erzeugt zwischen zwei geschlossenen Kurven entlang einer linie einen '''Sweep'''
* [[Image:Part_Sweep.png|32px]] [[Part_Sweep/de|Austragung]]: Austragung von ein oder mehrerer Profile entlang eines Pfades

Revision as of 15:22, 30 November 2019

  • Extrudieren: Extrudiert ebene Flächen eines Objekts
  • Drehen: Erzeugt ein Körper, indem ein anderes Objekt (nicht Volumenkörper) um eine Achse gedreht wird.
  • Soiegeln: Spiegelt das ausgewählte Objekt auf einer bestimmten Spiegelebene
  • Verrundung: Verrundungen (Rundungen) der Kanten eines Objekts
  • Fase: Fasen der Kanten eines Objekts
  • Regelfläche: Erzeugt zwischen zwei geschlossenen Kurven eine Regelfläche
  • Ausformung: Ausformung von einem Profil zum anderen
  • Austragung: Austragung von ein oder mehrerer Profile entlang eines Pfades