Translations:Part Module/37/pl: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
Line 4: Line 4:
* [[Image:Part_Cone.svg|32px]] [[Part_Cone/pl|Stożek]]: rysuje stożek określając jego wymiarów.
* [[Image:Part_Cone.svg|32px]] [[Part_Cone/pl|Stożek]]: rysuje stożek określając jego wymiarów.
* [[Image:Part_Torus.svg|32px]] [[Part_Torus/pl|Torus]]: rysuje torus określając jego wymiarów.
* [[Image:Part_Torus.svg|32px]] [[Part_Torus/pl|Torus]]: rysuje torus określając jego wymiarów.
* [[Image:Part_CreatePrimitives.svg|32px]] [[Part_CreatePrimitives/pl|Tworzenie brył parametrycznych]]: narzędzie do tworzenia różnych geometrycznych prymitywów parametrycznych.
* [[Image:Part_Primitives.svg|32px]] [[Part_Primitives/pl|Tworzenie brył parametrycznych]]: narzędzie do dodawania zdefiniowanych geometrycznych prymitywów parametrycznych.
* [[Image:Part_Shapebuilder.svg|32px]] [[Part_Shapebuilder/pl|Zaawansowane narzędzie do tworzenia kształtów]]: Narzędzie do tworzenia bardziej złożonych kształtów z różnych parametrycznych prymitywów geometrycznych.
* [[Image:Part_Shapebuilder.svg|32px]] [[Part_Builder/pl|Zaawansowane narzędzie do tworzenia kształtów]]: Narzędzie do tworzenia bardziej złożonych kształtów z różnych parametrycznych prymitywów geometrycznych.

Revision as of 17:02, 28 March 2020