Translations:Part Module/37/fr: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
mNo edit summary
mNo edit summary
Line 1: Line 1:
* [[Image:Part_Box.png|32px]] [[Part_Box/fr|Cube]]: Dessine un cube en spécifiant ses dimensions.
* [[Image:Part_Box.png|32px]] [[Part_Box/fr|Cube]]: Dessine un cube en spécifiant ses dimensions.
* [[Image:Part_Cone.png|32px]] [[Part_Cone/fr|Cône]]: Dessine un cône en spécifiant ses dimensions.
* [[Image:Part_Cylinder.png|32px]] [[Part_Cylinder/fr|Cylindre]]: Dessine un cylindre en spécifiant ses dimensions.
* [[Image:Part_Cylinder.png|32px]] [[Part_Cylinder/fr|Cylindre]]: Dessine un cylindre en spécifiant ses dimensions.
* [[Image:Part_Sphere.png|32px]] [[Part_Sphere/fr|Sphère]]: Dessine une sphère en spécifiant ses dimensions.
* [[Image:Part_Sphere.png|32px]] [[Part_Sphere/fr|Sphère]]: Dessine une sphère en spécifiant ses dimensions.
* [[Image:Part_Cone.png|32px]] [[Part_Cone/fr|Cône]]: Dessine un cône en spécifiant ses dimensions.
* [[Image:Part_Torus.png|32px]] [[Part_Torus/fr|Tore]]: Dessine un tore en spécifiant ses dimensions.
* [[Image:Part_Torus.png|32px]] [[Part_Torus/fr|Tore]]: Dessine un tore en spécifiant ses dimensions.
* [[Image:Part_CreatePrimitives.png|32px]] [[Part_CreatePrimitives/fr|Création de Primitives]]: Un outil pour créer diverses primitives géométriques paramétriques.
* [[Image:Part_CreatePrimitives.png|32px]] [[Part_CreatePrimitives/fr|Création de Primitives]]: Un outil pour créer diverses primitives géométriques paramétriques.

Revision as of 15:46, 9 March 2019

  • Cube: Dessine un cube en spécifiant ses dimensions.
  • Cylindre: Dessine un cylindre en spécifiant ses dimensions.
  • Sphère: Dessine une sphère en spécifiant ses dimensions.
  • Cône: Dessine un cône en spécifiant ses dimensions.
  • Tore: Dessine un tore en spécifiant ses dimensions.
  • Création de Primitives: Un outil pour créer diverses primitives géométriques paramétriques.
  • Utilitaire de création de formes: Un outil avancé de création de formes plus complexes à partir de diverses primitives géométriques paramétriques.