Translations:Part Module/37/fr: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
mNo edit summary
No edit summary
 
(6 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
* [[Image:Part_Box.png|32px]] [[Part_Box/fr|Cube]]: Dessine un cube en spécifiant ses dimensions.
* [[Image:Part_Box.svg|32px]] [[Part_Box/fr|Cube]] : dessine un cube.
* [[Image:Part_Cylinder.png|32px]] [[Part_Cylinder/fr|Cylindre]]: Dessine un cylindre en spécifiant ses dimensions.
* [[Image:Part_Sphere.png|32px]] [[Part_Sphere/fr|Sphère]]: Dessine une sphère en spécifiant ses dimensions.
* [[Image:Part_Cone.png|32px]] [[Part_Cone/fr|Cône]]: Dessine un cône en spécifiant ses dimensions.
* [[Image:Part_Torus.png|32px]] [[Part_Torus/fr|Tore]]: Dessine un tore en spécifiant ses dimensions.
* [[Image:Part_CreatePrimitives.png|32px]] [[Part_CreatePrimitives/fr|Création de Primitives]]: Un outil pour créer diverses primitives géométriques paramétriques.
* [[Image:Part_Shapebuilder.png|32px]] [[Part_Shapebuilder/fr|Utilitaire de création de formes]]: Un outil avancé de création de formes plus complexes à partir de diverses primitives géométriques paramétriques.

Latest revision as of 19:30, 14 September 2022

  • Cube : dessine un cube.