Translations:PartDesign SubtractiveSphere/12/de: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
 
Line 1: Line 1:
* {{PropertyData/de|Attachment}}: Bestimmt den Befestigungsmodus und den Befestigungsversatz. Siehe [[Part_EditAttachment/de|Part Befestigung]].
* {{PropertyData/de|Attachment}}: Bestimmt den Befestigungsmodus und den Befestigungsversatz. Siehe [[Part_EditAttachment/de|Part Befestigung]].
* {{PropertyData|Label}}: Die vom Benutzer vergebene Bezeichung für Die Kugel (Sphere-Objekt). Dies kann nach Bedarf geändert werden.
* {{PropertyData/de|Label}}: Die vom Benutzer vergebene Bezeichung für Die Kugel (Sphere-Objekt). Dies kann nach Bedarf geändert werden.
* {{PropertyData/de|Radius}}: Kugelradius.
* {{PropertyData/de|Radius}}: Kugelradius.
* {{PropertyData/de|Angle1}}: (mit ''V-Parameter'' im Dialog Parameter des Grundkörpers bezeichnet) Die untere Verkürzung der Kugel, normal zur Z-Achse (-90° für eine ganze Kugel)
* {{PropertyData/de|Angle1}}: (mit ''V-Parameter'' im Dialog Parameter des Grundkörpers bezeichnet) Die untere Verkürzung der Kugel, normal zur Z-Achse (-90° für eine ganze Kugel)

Latest revision as of 07:35, 4 January 2023

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (PartDesign SubtractiveSphere)
* {{PropertyData|Attachment}}: defines the attachment mode as well as the Attachment Offset. See [[Part_EditAttachment|Part EditAttachment]].
* {{PropertyData|Label}}: Label given to the Sphere object. Change to suit your needs.
* {{PropertyData|Radius}}: Radius of the sphere.
* {{PropertyData|Angle1}}: (labelled ''V parameter'' in the Primitive parameters) lower truncation of the sphere, parallel to the circular cross section (-90 degrees in a full sphere)
* {{PropertyData|Angle2}}: (unlabelled in the Primitive parameters) upper truncation of the sphere, parallel to the circular cross section (90 degrees in a full sphere).
* {{PropertyData|Angle3}}: (labelled ''U parameter'' in the Primitive parameters) angle of rotation of the cross section (360 degrees in a full sphere).
  • Daten-EigenschaftAttachment: Bestimmt den Befestigungsmodus und den Befestigungsversatz. Siehe Part Befestigung.
  • Daten-EigenschaftLabel: Die vom Benutzer vergebene Bezeichung für Die Kugel (Sphere-Objekt). Dies kann nach Bedarf geändert werden.
  • Daten-EigenschaftRadius: Kugelradius.
  • Daten-EigenschaftAngle1: (mit V-Parameter im Dialog Parameter des Grundkörpers bezeichnet) Die untere Verkürzung der Kugel, normal zur Z-Achse (-90° für eine ganze Kugel)
  • Daten-EigenschaftAngle2: (ohne Beschriftung im Dialog Parameter des Grundkörpers) Die obere Verkürzung der Kugel, normal zur Z-Achse (90° für eine ganze Kugel).
  • Daten-EigenschaftAngle3: (mit U-Parameter im Dialog Parameter des Grundkörpers bezeichnet) Rotationswinkel des (halben) Kugelquerschnitts (360° für eine ganze Kugel).