Translations:PartDesign SubtractivePrism/12/de: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
(Importing a new version from external source)
 
No edit summary
 
(3 intermediate revisions by 3 users not shown)
Line 1: Line 1:
* {{PropertyData/de|Attachment}}: Bestimmt den Befestigungsmodus und den Befestigungsversatz. Siehe [[Part Attachment/de|Befestigung]].
* {{PropertyData/de|Attachment}}: Bestimmt den Befestigungsmodus und den Befestigungsversatz. Siehe [[Part_EditAttachment/de|Part Befestigung]].
* {{PropertyData/de|Label}}: lDie vom Benutzer vergebene Bezeichung für das Prisma-Objekt. Dies kann nach Bedarf geändert werden.
* {{PropertyData/de|Label}}: Die vom Benutzer vergebene Bezeichnung für das Prisma (Prism-Objekt). Dies kann nach Bedarf geändert werden.
* {{PropertyData/de|Polygon}}: Die Anzahl der Seiten des Polygons in der Kontur des Prismas.
* {{PropertyData/de|Polygon}}: Anzahl der Seiten im Polygonquerschnitt des Prismas.
* {{PropertyData/de|Circumradius}}: [https://de.wikipedia.org/wiki/Umkreis Umkreisradius] der Kontur des Prismas.
* {{PropertyData/de|Circumradius}}: [https://de.wikipedia.org/wiki/Umkreis Umkreisradius] des Polygonquerschnitts des Prismas.
* {{PropertyData/de|Height}}: Höhe des Prismas.
* {{PropertyData/de|Height}}: Höhe des Prismas.
* {{PropertyData/de|First Angle}}: Winkel in der ersten Richtung.
* {{PropertyData/de|Second Angle}}: Winkel in der zweiten Richtung.

Latest revision as of 14:52, 22 May 2023

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (PartDesign SubtractivePrism)
* {{PropertyData|Attachment}}: defines the attachment mode as well as the Attachment Offset. See [[Part_EditAttachment|Part EditAttachment]].
* {{PropertyData|Label}}: label given to the Prism object. Change to suit your needs.
* {{PropertyData|Polygon}}: number of sides in the polygon cross-section of the prism.
* {{PropertyData|Circumradius}}: [https://en.wikipedia.org/wiki/Circumscribed_circle circumscribed radius] of the polygon cross-section of the prism.
* {{PropertyData|Height}}: height of the prism.
* {{PropertyData|First Angle}}: angle in first direction.
* {{PropertyData|Second Angle}}: angle in second direction.
  • Daten-EigenschaftAttachment: Bestimmt den Befestigungsmodus und den Befestigungsversatz. Siehe Part Befestigung.
  • Daten-EigenschaftLabel: Die vom Benutzer vergebene Bezeichnung für das Prisma (Prism-Objekt). Dies kann nach Bedarf geändert werden.
  • Daten-EigenschaftPolygon: Anzahl der Seiten im Polygonquerschnitt des Prismas.
  • Daten-EigenschaftCircumradius: Umkreisradius des Polygonquerschnitts des Prismas.
  • Daten-EigenschaftHeight: Höhe des Prismas.
  • Daten-EigenschaftFirst Angle: Winkel in der ersten Richtung.
  • Daten-EigenschaftSecond Angle: Winkel in der zweiten Richtung.