Translations:PartDesign SubtractiveEllipsoid/12/de: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
 
Line 1: Line 1:
!!FUZZY!!* {{PropertyData/de|Attachment}}: Bestimmt den Befestigungsmodus und den Befestigungsversatz. Siehe [[Part_EditAttachment/de|Befestigung]].
* {{PropertyData/de|Attachment}}: Bestimmt den Befestigungsmodus und den Befestigungsversatz. Siehe [[Part EditAttachment/de|Part Befestigung]].
* {{PropertyData/de|Label}}: Die vom Benutzer vergebene Bezeichung für das Ellipsoid-Objekt. Dies kann nach Bedarf geändert werden.
* {{PropertyData/de|Label}}: Die vom Benutzer vergebene Bezeichung für das Ellipsoid (Ellipsoid-Objekt). Dies kann nach Bedarf geändert werden.
* {{PropertyData/de|Radius1}}: Der Wert des Radius entlang der vertikalen Achse des Ellipsoids, in der Voreinstellung parallel zur Z-Achse.
* {{PropertyData/de|Radius1}}: Der Wert des Radius entlang der vertikalen Achse des Ellipsoids, in der Voreinstellung parallel zur Z-Achse.
* {{PropertyData/de|Radius2}}: Der Wert des Radius der Längsachse, in der Voreinstellung parallel zur X-Achse.
* {{PropertyData/de|Radius2}}: Der Wert des Radius der Längsachse, in der Voreinstellung parallel zur X-Achse.
* {{PropertyData/de|Radius3}}: Der Wert des Radius entlang der Breite, in der Voreinstellung parallel zu der Y-Achse. In der Voreinstellung mit einen Wert von Null ist das Ellipsoid ein [https://de.wikipedia.org/wiki/Rotationsellipsoid abgeplattetes Rotationsellipsoid]. Dies hat die gleiche Form, als wäre Radius 3 identisch mit Radius2.
* {{PropertyData/de|Radius3}}: Der Wert des Radius entlang der Breite, in der Voreinstellung parallel zu der Y-Achse. In der Voreinstellung mit einen Wert von Null ist das Ellipsoid ein [https://de.wikipedia.org/wiki/Rotationsellipsoid abgeplattetes Rotationsellipsoid]. Dies hat die gleiche Form, als wäre Radius 3 identisch mit Radius2.
* {{PropertyData/de|Angle1}}: (mit ''V-Parameter:'' in dem Dialog Parameter des Grundkörpers bezeichnet) Die untere Verkürzung des Ellipsoids, normal zur Z-Achse (-90° in einem vollen Rotationsellipsoid)
* {{PropertyData/de|Angle1}}: (mit ''V-Parameter'' im Dialog Parameter des Grundkörpers bezeichnet) Die untere Verkürzung des Ellipsoids, normal zur Z-Achse (-90° für ein ganzes Rotationsellipsoid)
* {{PropertyData/de|Angle2}}: (ohne Beschriftung in dem Dialog Parameter des Grundkörpers) Die obere Verkürzung des Ellipsoids, normal zur Z-Achse (90° in einem vollen Rotationsellipsoid).
* {{PropertyData/de|Angle2}}: (ohne Beschriftung im Dialog Parameter des Grundkörpers) Die obere Verkürzung des Ellipsoids, normal zur Z-Achse (90° für ein ganzes Rotationsellipsoid).
* {{PropertyData/de|Angle3}}: (mit ''U-Parameter:'' in dem Dialog Parameter des Grundkörpers bezeichnet) Rotationswinkel des halben elliptischen Querschnitts (360° in einem vollen Rotationsellipsoid).
* {{PropertyData/de|Angle3}}: (mit ''U-Parameter'' im Dialog Parameter des Grundkörpers bezeichnet) Rotationswinkel des (halben) elliptischen Querschnitts (360° für ein ganzes Rotationsellipsoid).

Latest revision as of 08:23, 4 January 2023

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (PartDesign SubtractiveEllipsoid)
* {{PropertyData|Attachment}}: defines the attachment mode as well as the Attachment Offset. See [[Part_EditAttachment|Part EditAttachment]].
* {{PropertyData|Label}}: label given to the Ellipsoid object. Change to suit your needs.
* {{PropertyData|Radius1}}: the radius value along the ellipsoid's vertical axis; by default, parallel to the Z-axis.
* {{PropertyData|Radius2}}: the radius value along the ellipsoid's length; by default, parallel to the X-axis.
* {{PropertyData|Radius3}}: the radius value along the ellipsoid's width; by default, parallel to the Y-axis. At the default value of zero, the ellipsoid forms an [http://en.wikipedia.org/wiki/Oblate_spheroid oblate spheroid].
* {{PropertyData|Angle1}}: (labelled ''V parameter'' in the Primitive parameters) lower truncation of the ellipsoid, parallel to the circular cross section (-90 degrees in a full spheroid)
* {{PropertyData|Angle2}}: (unlabelled in the Primitive parameters) upper truncation of the ellipsoid, parallel to the circular cross section (90 degrees in a full spheroid).
* {{PropertyData|Angle3}}: (labelled ''U parameter'' in the Primitive parameters) angle of rotation of the elliptical cross section (360 degrees in a full spheroid).
  • Daten-EigenschaftAttachment: Bestimmt den Befestigungsmodus und den Befestigungsversatz. Siehe Part Befestigung.
  • Daten-EigenschaftLabel: Die vom Benutzer vergebene Bezeichung für das Ellipsoid (Ellipsoid-Objekt). Dies kann nach Bedarf geändert werden.
  • Daten-EigenschaftRadius1: Der Wert des Radius entlang der vertikalen Achse des Ellipsoids, in der Voreinstellung parallel zur Z-Achse.
  • Daten-EigenschaftRadius2: Der Wert des Radius der Längsachse, in der Voreinstellung parallel zur X-Achse.
  • Daten-EigenschaftRadius3: Der Wert des Radius entlang der Breite, in der Voreinstellung parallel zu der Y-Achse. In der Voreinstellung mit einen Wert von Null ist das Ellipsoid ein abgeplattetes Rotationsellipsoid. Dies hat die gleiche Form, als wäre Radius 3 identisch mit Radius2.
  • Daten-EigenschaftAngle1: (mit V-Parameter im Dialog Parameter des Grundkörpers bezeichnet) Die untere Verkürzung des Ellipsoids, normal zur Z-Achse (-90° für ein ganzes Rotationsellipsoid)
  • Daten-EigenschaftAngle2: (ohne Beschriftung im Dialog Parameter des Grundkörpers) Die obere Verkürzung des Ellipsoids, normal zur Z-Achse (90° für ein ganzes Rotationsellipsoid).
  • Daten-EigenschaftAngle3: (mit U-Parameter im Dialog Parameter des Grundkörpers bezeichnet) Rotationswinkel des (halben) elliptischen Querschnitts (360° für ein ganzes Rotationsellipsoid).