Translations:PartDesign SubtractiveCone/12/de: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
No edit summary
 
Line 1: Line 1:
!!FUZZY!!* {{PropertyData/de|Attachment}}: Bestimmt den Befestigungsmodus und den Befestigungsversatz. Siehe [[Part_EditAttachment/de|Befestigung]].
* {{PropertyData/de|Attachment}}: Bestimmt den Befestigungsmodus und den Befestigungsversatz. Siehe [[Part_EditAttachment/de|Part Befestigung]].
* {{PropertyData/de|Label}}: Die vom Benutzer vergebene Bezeichung für das Kegel-Objekt. Dies kann nach Bedarf geändert werden.
* {{PropertyData/de|Label}}: Die vom Benutzer vergebene Bezeichung für den Kegel (Cone-Objekt). Dies kann nach Bedarf geändert werden.
* {{PropertyData/de|Radius1}}: Der Wert des Radius an der Kegelbasis.
* {{PropertyData/de|Radius1}}: Der Wert des Radius an der Kegelbasis.
* {{PropertyData/de|Radius2}}: Der Wert des Radius an der Kegeloberspitze. Ein von Null verschiedener Wert erzeugt einen Kegelstumpf.
* {{PropertyData/de|Radius2}}: Der Wert des Radius an der Kegeloberseite. Ein anderer Wert als Null erzeugt einen Kegelstumpf.
* {{PropertyData/de|Height}}: Die Höhe des Kegels entlang seiner Achse.
* {{PropertyData/de|Height}}: Die Höhe des Kegels entlang seiner Achse.
* {{PropertyData/de|Angle}}: Der Rotationswinkel des halben Querschnitts (360° ergeben einen vollen Kegel).
* {{PropertyData/de|Angle}}: Der Rotationswinkel des (halben) Querschnitts (360° ergeben einen ganzen Kegel).

Latest revision as of 08:06, 4 January 2023

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (PartDesign SubtractiveCone)
* {{PropertyData|Attachment}}: defines the attachment mode as well as the Attachment Offset. See [[Part_EditAttachment|Part EditAttachment]].
* {{PropertyData|Label}}: label given to the Cone object. Change to suit your needs.
* {{PropertyData|Radius1}}: the radius value at the cone's base.
* {{PropertyData|Radius2}}: the radius value at the cone's top. A non-zero value creates a truncated cone.
* {{PropertyData|Height}}: the height of the cone along its axis.
* {{PropertyData|Angle}}: angle of rotation of the cross section (360 degrees in a full cone).
  • Daten-EigenschaftAttachment: Bestimmt den Befestigungsmodus und den Befestigungsversatz. Siehe Part Befestigung.
  • Daten-EigenschaftLabel: Die vom Benutzer vergebene Bezeichung für den Kegel (Cone-Objekt). Dies kann nach Bedarf geändert werden.
  • Daten-EigenschaftRadius1: Der Wert des Radius an der Kegelbasis.
  • Daten-EigenschaftRadius2: Der Wert des Radius an der Kegeloberseite. Ein anderer Wert als Null erzeugt einen Kegelstumpf.
  • Daten-EigenschaftHeight: Die Höhe des Kegels entlang seiner Achse.
  • Daten-EigenschaftAngle: Der Rotationswinkel des (halben) Querschnitts (360° ergeben einen ganzen Kegel).