Translations:PartDesign AdditiveSphere/10/de: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
(Importing a new version from external source)
 
mNo edit summary
Line 1: Line 1:
* {{PropertyData/de|Attachment}}: Bestimmt den Befestigungsmodus und den Befestigungsversatz. Siehe [[Part Attachment/de|Befestigung]].
* {{PropertyData/de|Attachment}}: Bestimmt den Befestigungsmodus und den Befestigungsversatz. Siehe [[Part_Attachment/de|Befestigung]].
* {{PropertyData|Label}}: Die vom Benutzer vergebene Bezeichung für das Kugel-Objekt. Dies kann nach Bedarf geändert werden.
* {{PropertyData|Label}}: Die vom Benutzer vergebene Bezeichung für das Kugel-Objekt. Dies kann nach Bedarf geändert werden.
* {{PropertyData/de|Radius}}: Radius Kugel.
* {{PropertyData/de|Radius}}: Radius Kugel.

Revision as of 22:14, 24 April 2021

Information about message (contribute)
This message has no documentation. If you know where or how this message is used, you can help other translators by adding documentation to this message.
Message definition (PartDesign AdditiveSphere)
* {{PropertyData|Attachment}}: defines the attachment mode as well as the Attachment Offset. See [[Part_EditAttachment|Part EditAttachment]].
* {{PropertyData|Label}}: Label given to the Sphere object. Change to suit your needs.
* {{PropertyData|Radius}}: Radius of the sphere.
* {{PropertyData|Angle1}}: (labelled ''V parameter'' in the Primitive parameters) lower truncation of the sphere, parallel to the circular cross section (-90 degrees in a full sphere)
* {{PropertyData|Angle2}}: (unlabelled in the Primitive parameters) upper truncation of the sphere, parallel to the circular cross section (90 degrees in a full sphere).
* {{PropertyData|Angle3}}: (labelled ''U parameter'' in the Primitive parameters) angle of rotation of the cross section (360 degrees in a full sphere).
  • Daten-EigenschaftAttachment: Bestimmt den Befestigungsmodus und den Befestigungsversatz. Siehe Befestigung.
  • DatenLabel: Die vom Benutzer vergebene Bezeichung für das Kugel-Objekt. Dies kann nach Bedarf geändert werden.
  • Daten-EigenschaftRadius: Radius Kugel.
  • Daten-EigenschaftAngle1: (mit V-Parameter: in dem Dialog Parameter des Grundkörpers bezeichnet) Die untere Verkürzung der Kugel, normal zur Z-Achse (-90° in einer vollen Kugel)
  • Daten-EigenschaftAngle2: (ohne Beschriftung in dem Dialog Parameter des Grundkörpers) Die obere Verkürzung der Kugel, normal zur Z-Achse (90° in einer vollen Kugel).
  • Daten-EigenschaftAngle3: (mit U-Parameter: in dem Dialog Parameter des Grundkörpers bezeichnet) Rotationswinkel des halben Kugelquerschnitts (360° in einer vollen Kugel).