Sketcher CompCreateConic/pl: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
(Created page with "{{Docnav/pl |Utwórz okrąg przez trzy punkty |Utwórz elipsę przez środek |środowisko pracy Szkicownik |IconL=Sketcher_Create3PointCircle.svg |IconR=Sketcher_CreateEllipse.svg |IconC=Workbench_Sketcher.svg }}")
No edit summary
Line 26: Line 26:
==Dostępne metody dla krzywych stożkowych==
==Dostępne metody dla krzywych stożkowych==


* [[Plik:Sketcher_CreateEllipseByCenter.svg|32px]] [[Sketcher_CreateEllipseByCenter/pl|Utwórz elipsę przez środek]]: Rysuje elipsę według punktu środkowego, punktu głównego promienia i punktu mniejszego promienia.
* [[File:Sketcher_CreateEllipseByCenter.svg|32px]] [[Sketcher_CreateEllipseByCenter/pl|Utwórz elipsę przez środek]]: Rysuje elipsę według punktu środkowego, punktu głównego promienia i punktu mniejszego promienia.
* [[Plik:Sketcher_CreateEllipseBy3Points.svg|32px]] [[Sketcher_CreateEllipseBy3Points/pl|Utwórz elipsę przez trzy punkty]]: Rysuje elipsę o średnicy głównej ''(dwa punkty)'' i punkcie o promieniu mniejszym.
* [[File:Sketcher_CreateEllipseBy3Points.svg|32px]] [[Sketcher_CreateEllipseBy3Points/pl|Utwórz elipsę przez trzy punkty]]: Rysuje elipsę o średnicy głównej ''(dwa punkty)'' i punkcie o promieniu mniejszym.
* [[Plik:Sketcher_CreateArcOfEllipse.svg|32px]] [[Sketcher_CreateArcOfEllipse/pl|Utwórz łuk na podstawie elipsy]]: Rysuje łuk elipsy przez punkt środkowy, punkt głównego promienia, punkt początkowy i punkt końcowy.
* [[File:Sketcher_CreateArcOfEllipse.svg|32px]] [[Sketcher_CreateArcOfEllipse/pl|Utwórz łuk na podstawie elipsy]]: Rysuje łuk elipsy przez punkt środkowy, punkt głównego promienia, punkt początkowy i punkt końcowy.
* [[Plik:Sketcher_CreateArcOfHyperbola.svg|32px]] [[Sketcher_CreateArcOfHyperbola/pl|Utwórz łuk na podstawie hiperboli]]: Rysuje łuk hiperboli.
* [[File:Sketcher_CreateArcOfHyperbola.svg|32px]] [[Sketcher_CreateArcOfHyperbola/pl|Utwórz łuk na podstawie hiperboli]]: Rysuje łuk hiperboli.
* [[Plik:Sketcher_CreateArcOfParabola.svg|32px]] [[Sketcher_CreateArcOfParabola/pl|Utwórz łuk na podstawie paraboli]]: Rysuje łuk paraboli.
* [[File:Sketcher_CreateArcOfParabola.svg|32px]] [[Sketcher_CreateArcOfParabola/pl|Utwórz łuk na podstawie paraboli]]: Rysuje łuk paraboli.





Revision as of 08:15, 18 March 2023


Szkicownik: Komponent utwórz krzywą stożkową

Lokalizacja w menu
brak
Środowisko pracy
Szkicownik
Domyślny skrót
brak
Wprowadzono w wersji
-
Zobacz także
brak

Opis

Utwórz krzywą stożkową to przycisk z ikoną na pasku narzędzi geometrii Szkicownika, który grupuje narzędzia do tworzenia krzywych na podstawie przekroju stożka. Kliknij na strzałkę w dół po jego prawej stronie, aby zobaczyć znajdujące się pod nim ikony i wybrać odpowiednie narzędzie.

Dostępne metody dla krzywych stożkowych