Fasteners Workbench/de: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
(Created page with "*32px '''Verbindungselemente Einstellungen''' *32px '''Symbol Arbeitsbereich Verbindungselemente '''")
No edit summary
 
(282 intermediate revisions by 5 users not shown)
Line 1: Line 1:
<languages/>
<languages/>
{{UnfinishedDocu{{#translation:}}}}
[[Image:Fasteners_workbench_icon.svg|thumb|128px|Symbol Externer Arbeitsbereich Verbindungselemente]]


[[File:Fasteners_workbench_icon.svg|thumb|128px|Arbeitsbereichssymbol Verbindungselemente]]
== Einleitung ==


{{TOCright}}
{{TOCright}}


<span id="Introduction"></span>
Der Arbeitsbereich Verbindungselemente ist ein [[external workbenches/de|Externer Arbeitsbereich]], der verschiedene Verbindungselemente zu Teilen hinzufügen/anhängen kann.
==Einführung==


Der [[Image:Fasteners_workbench_icon.svg|24px|link=Fasteners_Workbench/de]] [[Fasteners_Workbench/de|Arbeitsbereich Verbindungselemente]] ist ein [[External_workbenches/de|externer Arbeitsbereich]], der Bauteilen bzw. Baugruppen unterschiedliche Verbindungselemente hinzufügen kann.

[[Image:Fasteners_Toolbars.png|500px]]
{{Caption|Das optionale Layout des Arbeitsbereichs mit einer Symbolleiste.<br> Verbindungselemente mit metrischen Abmessungen haben orangefarbene Symbole.<br> Verbindungselemente mit Abmessungen in Zoll haben türkisfarbene Symbole.}}

<span id="Installation"></span>
==Einrichtung==

# Arbeitsbereich Verbindungselemente über den [[Std_AddonMgr/de|Addon-Manager]] installieren. Zur manuellen Installation siehe: [[Installing_more_workbenches/de|Weitere Arbeitsbereiche installieren]].
# FreeCAD neu starten.
# Den Arbeitsbereich [[Image:Fasteners_workbench_icon.svg|24px]] [[Fasteners_Workbench/de|Fasteners]] (Verbindungselemente) aus der Auswahlliste [[Std_Workbench/de|Arbeitsbereich]] auswählen.
# Bei Bedarf kann die Symbolleiste und die Menüanordnung geändert werden:
## {{MenuCommand|Bearbeiten → Einstellungen... → Fasteners → General settings}}.
## Eine der vorhandenen Optionen unter {{MenuCommand|Toolbar screw icons grouping}} auswählen:
##* {{MenuCommand|Keine}}: Alle Verbindungselemente befinden sich in einer einzigen Symbolleiste. Um sie zu erweitern und alle vorhandenen Schaltflächen zu sehen, benutzt man die Schaltfläche {{Button|&gt;&gt;}}.
##* {{MenuCommand|Separate toolbars}}: Die Verbindungselemente werden in mehreren Symbolleisten gruppiert. Dies ist das Standardlayout.
##* {{MenuCommand|Dropdown buttons}}: Die Verbindungselemente werden in einer Symbolleiste mit Ausklappmenüs gruppiert.
## Wahlweise einen oder mehrere Optionen unter {{MenuCommand|Fastener standards shown in toolbars}} deaktivieren. Deaktivierte Normen sind noch immer über das Menü erreichbar.
## FreeCAD neu starten.

<span id="Usage"></span>
==Anwendung==
==Anwendung==


Verbindungselemente können zugeordnet oder lose sein. Zugeordnete Verbindungselemente haben ein {{PropertyData/de|base Object}}, eine kreisförmige Kante, und ihre {{PropertyData/de|Placement}} ist dynamisch mit dem Objekt verknüpft. Der Befehl [[Image:Fasteners_Move.svg|16px]] [[Fasteners_Move/de|Fasteners Bewegen]] kann dazu benutzt werden, ein Verbindungselement zuzuordnen oder zu lösen.
Die Verwendung ist ziemlich unkompliziert:
# Installiere den Arbeitsbereich Verbindungselemente über den [[Addon Manager/de|Erweiterungsverwalter]].
# Starte ein neues Dokument in FreeCAD.
# Wähle den [[Image:Fasteners_workbench_icon.svg|24px]] [[Fasteners Workbench/de|Arbeitsbereich Verbindungselemente]] aus der [[Std_Workbench/de|
Aufklappliste]] aus.
# Eine Reihe von Schrauben wird auf der Werkzeugleiste angezeigt (siehe die [[#Fasteners Toolbar/de|Verbindungselemente Arbeitsbereich Werkzeugleiste]] unten)


<span id="Unattached_fasteners"></span>
Einfache Anwendung:
===Lose Verbindungselemente===
Wenn Du auf eine der Schrauben klickst, wird diese Schraube in der Ursprungsposition mit der Standardgröße erstellt. Um Größe/Länge zu ändern, wähle die neu erstellte Schraube aus, gehe dann auf die Registerkarte Daten im Eigenschaftenbereich, dort kannst Du Durchmesser und Länge ändern.


# Das gewünschte Verbindungselement auswählen, durch anklicken seiner Schaltfläche oder durch Auswahl aus dem Menü.
==Bekannte Probleme==
# Ein Verbindungselement wird im Ursprung erstellt.
# Optional können die Abmessungen und andere Eigenschaften der Verbindungselemente verändert werden:
## Verbindungselement auswählen.
## Den Reiter {{MenuCommand|Data}} des [[Property_editor/de|Eigenschafteneditors]] aktivieren.
## Die erforderlichen Eigenschaften ändern.


<span id="Attached_fasteners"></span>
* Ab dem 14.05.2019 ist dieser Arbeitsbereich im metrischen Standard.
===Zugeordnete Verbindungselemente===
* Andere Probleme/Funktionsanforderungen findest Du unter [https://github.com/shaise/FreeCAD_FastenersWB/issues?utf8=✓&q=is%3Aissue Fastener Workbench GitHub issue queue]


[[Image:Fasteners_Attached_Selected.png|200px]] [[Image:Fasteners_Attached_Created.png|200px]]
== Referenzen ==
{{Caption|Links: Zwei ausgewählte kreisförmige Kanten. Rechts: Die (ihnen) zugeordneten Verbindungselemente.}}


# Festlegen, ob die ausgewählten Löcher Kernlöcher oder Durchgangslöcher sind, durch Auswahl von [[Image:Fasteners_MatchTypeInner.svg|16px]] [[Fasteners_MatchTypeInner/de|AuswahlNachInnenmaß]] oder [[Image:Fasteners_MatchTypeOuter.svg|16px]] [[Fasteners_MatchTypeOuter/de|AuswahlNachAußenmaß]] (wird für Senkschrauben nicht verwendet).
* Autor: (http://theseger.com/projects/author/shaise/ shaise)
# Auswahl einer oder mehrerer kreisförmiger Kanten und/oder Flächen mit kreisförmigen Kanten. Für Senkschrauben muss die obere Kante der Lochsenkung ausgewählt werden.
** Schraubenerzeuger: Ulrich Brammer
# Das gewünschte Verbindungselement auswählen, durch anklicken seiner Schaltfläche oder durch Auswahl aus dem Menü.
** Arbeitsbereichsumgebung: Shai Seger
# Jeder kreisförmigen Kante wird ein Verbindungselement zugeordnet.
* Homepage: http://theseger.com/projects/2015/06/fasteners-workbench-for-freecad/
# Die vorgegebenen Abmessungen jedes einzelnen Verbindungselements sind von dem Radius der jeweiligen kreisförmigen Kante abhängig, der es zugeordnet wurde. Senkschrauben werden nach Kopfdurchmesser ausgewählt, andere Verbindungselemente nach ihrem Schaftdurchmesser.
* Quellcode auf github: https://github.com/shaise/FreeCAD_FastenersWB
# Optional können die Abmessungen und andere Eigenschaften der Verbindungselemente verändert werden. Siehe oben.
# Verbindungselemente, die verkehrt herum erscheinen, können mit dem Befehl [[Image:Fasteners_Flip.svg|16px]] [[Fasteners_Flip/de|Fasteners Umdrehen]] umgedreht werden oder durch Ändern ihrer {{PropertyData/de|invert}}.
# Optional kann die {{PropertyData/de|offset}} geändert werden, um einen Abstand zwischen den Verbindungselementen und den Kanten, denen sie zugeordnet sind, herzustellen.


<span id="Notes"></span>
==Installation==
==Hinweise==


* Um Gewinde zu erzeugen, muss die {{PropertyData/de|thread}} eines Verbindungselements auf {{TRUE}} geändert werden. Gewinde zu erzeugen ist aufwändig. Eine Neuberechnung dauert viel länger, wenn ein Dokument viele Verbindungselemente mit Gewinden enthält.
Ab FreeCAD v0.17 ist es möglich, den eingebauten [[Image:AddonManager.svg|24px|link=Addon_Manager]] zu verwenden. [[Addon Manager/de|Erweiterungsverwalter]], um den [[Image:Fasteners_workbench_icon.svg|24px|link=Fasteners_Workbench/de|Arbeitsbereich Verbindungselemente]] zu installieren [[Fasteners_Workbench/de|Verbindungselemente Arbeitsbereich]]. Dieser Arbeitsbereich gilt als Teil von FreeCADs [[External_workbenches/de|Externen Arbeitsbereichen]].
* Die {{PropertyData/de|invert}} und die {{PropertyData/de|offset}} werden für nicht zugeordnete Verbindungselemente ignoriert.


<span id="Commands"></span>
==Werkzeuge==
== Befehle ==


* [[Image:Fasteners_Flip.svg|32px]] [[Fasteners_Flip/de|Verbindungselement Umdrehen]]: Ausrichtung der zugeordneten Verbindungselemente umkehren.
Detaillierte Beschreibung [http://theseger.com/projects/2015/06/fasteners-workbench-for-freecad/ here]


* [[Image:Fasteners_Move.svg|32px]] [[Fasteners_Move/de|Verbindungselement Bewegen]]: Ein Verbindungselement auf eine kreisförmige Kante bewegen und mit dieser zu verbinden. Kann auch zum Lösen der Verbindung verwendet werden.
=== Werkzeugleiste Verbindungselemente ===


* [[Image:Fasteners_Simplify.svg|32px]] [[Fasteners_Simplify/de|Form vereinfachen]]: Erstellt nichtparametrische Kopien von Verbindungselementen.
[[Image:Fasteners-menu-orizz.png|center]]
{{Caption|align=center|Beide Werkzeugleisten die in die [[interface/de|
Oberfläche]] geladen werden, wenn der Verbindungselemente Arbeitsbereich aktiviert wird}}


* [[Image:Fasteners_MatchTypeInner.svg|32px]] [[Fasteners_MatchTypeInner/de|Match tap hole]]: Kreisförmige Kanten werden als Gewindebohrungen angesehen, wenn neue Verbindungselemente mit ihnen verbunden werden.
=== Verbindungselemente Befehle===


* [[Image:Fasteners_MatchTypeOuter.svg|32px]] [[Fasteners_MatchTypeOuter/de|Match for pass hole]]: Kreisförmige Kanten werden als Durchgangslöcher angesehen, wenn neue Verbindungselemente mit ihnen verbunden werden.
* [[Image:Fasteners_Flip.svg|32px]] [[Fasteners_Flip/de|Umklappen]]: Ausrichtung umkehren
* [[Image:Fasteners_Move.svg|32px]] [[Fasteners_Move/de|Bewegen]]: Bewegen an einen neuen Standort
* [[Image:Fasteners_Shape.svg|32px]] [[Fasteners_Shape/de|Form]]: Objekt in einfache nichtparametrische Form ändern
* [[Image:Fasteners_MatchTypeInner.svg|32px]] [[Fasteners_MatchTypeInner/de|Passtyp Innerer]]:
* [[Image:Fasteners_MatchTypeOuter.svg|32px]] [[Fasteners_MatchTypeOuter/de|Passtyp Außen]]: Schraube nach Außengewindedurchmesser abgleichen (Passloch)
* [[Image:Fasteners_BOM.svg|32px]] [[Fasteners_BOM/de|Stückliste]]: Stückliste generieren
* [[Image:Fasteners_ScrewCalculator.svg|32px]] [[Fasteners_ScrewCalculator/de|Schraubenrechner]]: Schraubenlochrechner anzeigen
* [[Image:Fasteners_ChamferHole.svg|32px]] [[Fasteners_ChamferHole/de|Fasenbohrung]]: Fasenbohrungen für Senkkopfschrauben
* [[Image:Fasteners_ChangeParameters.svg|32px]] [[Fasteners_ChangeParameters/de|Parameter ändern]]: Parameter ausgewählter Verbindungselemente ändern


* [[Image:Fasteners_BOM.svg|32px]] [[Fasteners_BOM/de|Stückliste generieren]]: Erstellt eine Tabelle mit einer Stückliste für die im Dokument verwendeten Verbindungselemente.
=== Verbindungselemente Schrauben ===


* [[Image:Fasteners_ScrewCalculator.svg|32px]] [[Fasteners_ScrewCalculator/de|Schraubenberechner]]: Zeigt einen Rechner zum Ermitteln des Kernlochdurchmessers einer Gewindebohrung an.
*[[Image:Fasteners_DIN967.svg|32px|DIN967]] '''DIN967''' Cross recessed pan head screws with collar
*[[Image:Fasteners_EN1661.svg|32px|EN1661]] '''EN1661''' Hexagon nut with flange DIN6923
*[[Image:Fasteners_EN1662.svg|32px|EN1662]] '''EN1662''' Hexagon head bolts with flange
*[[Image:Fasteners_EN1665.svg|32px|EN1665]] '''EN1665''' Hexagon bolts with flange-Reduced shank
*[[Image:Fasteners_HexNut.svg|32px|Hex Nut]] '''Hex Nut'''
*[[Image:Fasteners_ISO1207.svg|32px|ISO1207]] '''ISO1207''' Slotted cheese head screws -- Product grade A
*[[Image:Fasteners_ISO1580.svg|32px|ISO1580]] '''ISO1580''' Slotted pan head screws -- Product grade A
*[[Image:Fasteners_ISO2009.svg|32px|ISO2009]] '''ISO2009''' Slotted countersunk flat head screws -- Product grade A
*[[Image:Fasteners_ISO2010.svg|32px|ISO2010]] '''ISO2010''' Slotted raised countersunk head screws -- Product grade A
*[[Image:Fasteners_ISO4014.svg|32px|ISO4014]] '''ISO4014''' Hexagon head bolts -- Product grades A and B
*[[Image:Fasteners_ISO4017.svg|32px|ISO4017]] '''ISO4017''' Hexagon head bolts with thread up to head. Hexagon head screws -- Product grades A and B
*[[Image:Fasteners_ISO4032.svg|32px|ISO4032]] '''ISO4032''' Hexagon regular nuts (style 1) -- Product grades A and B
*[[Image:Fasteners_ISO4033.svg|32px|ISO4033]] '''ISO4033''' Hexagon high nuts (style 2) -- Product grades A and B
*[[Image:Fasteners_ISO4035.svg|32px|ISO4035]] '''ISO4035''' Hexagon thin nuts chamfered (style 0) -- Product grades A and B
*[[Image:Fasteners_ISO4762.svg|32px|ISO4762]] '''ISO4762''' Hexagon socket Head Cap Screws
*[[Image:Fasteners_ISO7045.svg|32px|ISO7045]] '''ISO7045''' Pan head screws with type H or type Z cross recess -- Product grade A
*[[Image:Fasteners_ISO7046.svg|32px|ISO7046]] '''ISO7046''' Cross recessed countersunk flat head screws
**ISO 7046-1:2011 Countersunk flat head screws (common head style) with type H or type Z cross recess -- Product grade A -- Part 1: Steel screws of property class 4.8
**ISO 7046-2:2011 Countersunk flat head screws (common head style) with type H or type Z cross recess -- Product grade A -- Part 2: Steel screws of property class 8.8, stainless steel screws and non-ferrous metal screws
*[[Image:Fasteners_ISO7047.svg|32px|ISO7047]] '''ISO7047''' Raised countersunk head screws (common head style) with type H or type Z cross recess -- Product grade A
*[[Image:Fasteners_ISO7048.svg|32px|ISO7048]] '''ISO7048''' Cross-recessed cheese head screws
*[[Image:Fasteners_ISO7089.svg|32px|ISO7089]] '''ISO7089''' Plain washers -- Normal series -- Product grade A
*[[Image:Fasteners_ISO7090.svg|32px|ISO7090]] '''ISO7090''' Plain washers, chamfered -- Normal series -- Product grade A
*[[Image:Fasteners_ISO7092.svg|32px|ISO7092]] '''ISO7092''' Washers for cheese head screws
*[[Image:Fasteners_ISO7093-1.svg|32px|ISO7093-1]] '''ISO7093-1''' Plain washers -- Large series -- Part 1: Product grade A
*[[Image:Fasteners_ISO7094.svg|32px|ISO7094]] '''ISO7094''' Washers for use in timber constructions
*[[Image:Fasteners_ISO7380.svg|32px|ISO7380]] '''ISO7380'''
**[[Image:Fasteners_ISO7380-1.svg|32px|ISO7380-1]] '''ISO7380-1''' Button head screws -- Part 1: Hexagon socket button head screws
**[[Image:Fasteners_ISO7380-2.svg|32px|ISO7380-2]] '''ISO7380-2''' Button head screws -- Part 2: Hexagon socket button head screws with collar
*[[Image:Fasteners_ISO10642.svg|32px|ISO10642]] '''ISO10642''' Hexagon socket countersunk head cap screws
*[[Image:Fasteners_ISO14579.svg|32px|ISO14579]] '''ISO14579''' Hexalobular socket head cap screws
*[[Image:Fasteners_ISO14580.svg|32px|ISO14580]] '''ISO14580''' Hexalobular socket cheese head screws
*[[Image:Fasteners_ISO14582.svg|32px|ISO14582]] '''ISO14582''' Hexalobular socket countersunk head screws, high head
*[[Image:Fasteners_ISO14583.svg|32px|ISO14583]] '''ISO14583''' Hexalobular socket pan head screws
*[[Image:Fasteners_ISO14584.svg|32px|ISO14584]] '''ISO14584''' Hexalobular socket raised countersunk head screws
*[[Image:Fasteners_PEMBLStandoff.svg|32px|PEMBLStandoff]] '''PEMBLStandoff'''
*[[Image:Fasteners_PEMPressNut.svg|32px|PEMPressNut]] '''PEMPressNut'''
*[[Image:Fasteners_PEMStud.svg|32px|PEMStud]] '''PEMStud'''
*[[Image:Fasteners_PEMTHStandoff.svg|32px|PEMTHStandoff]] '''PEMTHStandoff'''
*[[Image:Fasteners_ScrewTap.svg|32px|ScrewTap]] '''ScrewTap'''


* [[Image:Fasteners_ChangeParameters.svg|32px]] [[Fasteners_ChangeParameters/de|Parameter der Verbindungselemente ändern]]: Ändert die Parameter der Verbindungselemente.
=== Andere ===


<span id="Fasteners"></span>
*[[Image:preferences-fasteners.svg|32px]] '''Verbindungselemente Einstellungen'''
*[[Image:Fasteners_workbench_icon.svg|32px]] '''Symbol Arbeitsbereich Verbindungselemente '''
== Verbindungselemente ==


Verbindungselemente mit metrischen Maßen haben orangefarbene Symbole. Befestigungselemente mit Zollmaßen haben türkisfarbene Symbole.
== Verknüpfungen Zum Arbeitsbereich Verbindungselemente ==

<span id="Hexagon_head_screws_and_bolts"></span>
=== Sechskantschrauben und -Bolzen ===

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.2.1.6.svg|32px]] '''ASME B18.2.1.6''' UNC Sechskantschraube.

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.2.1.8.svg|32px]] '''ASME B18.2.1.8''' UNC Sechskantschraube mit Flansch.

* [[Image:Fasteners_DIN571.svg|32px]] '''DIN 571''' Sechskantholzschraube.

* [[Image:Fasteners_DIN933.svg|32px]] '''DIN 933''' Sechskantschraube.

* [[Image:Fasteners_DIN961.svg|32px]] '''DIN 961''' Sechskantschraube.

* [[Image:Fasteners_EN1662.svg|32px]] '''EN 1662''' Sechskantschrauben mit Flansch, leichte Reihe.

* [[Image:Fasteners_EN1665.svg|32px]] '''EN 1665''' Sechskantschrauben mit Flansch, schwere Reihe.

* [[Image:Fasteners_ISO4014.svg|32px]] '''ISO 4014''' Sechskantschrauben. ''Produktklassen A und B.''

* [[Image:Fasteners_ISO4015.svg|32px]] '''ISO 4015''' Hexagon head bolt with reduced shank.

* [[Image:Fasteners_ISO4016.svg|32px]] '''ISO 4016''' Hexagon head bolt. ''Product grade C.''

* [[Image:Fasteners_ISO4017.svg|32px]] '''ISO 4017''' Sechskantschrauben. ''Produktklassen A und B.''

* [[Image:Fasteners_ISO4018.svg|32px]] '''ISO 4018''' Hexagon head screw. ''Product grade C.''

* [[Image:Fasteners_ISO4162.svg|32px]] '''ISO 4162''' Hexagon bolt with flange, small series. ''Product grade A with driving feature of product grade B.''

* [[Image:Fasteners_ISO8676.svg|32px]] '''ISO 8676''' Sechskantschraube mit Feingewinde. ''Produktklassen A und B.''

* [[Image:Fasteners_ISO8765.svg|32px]] '''ISO 8765''' Hexagon head bolt with fine pitch thread.

* [[Image:Fasteners_ISO15071.svg|32px]] '''ISO 15071''' Hexagon bolt with flange, small series. ''Product grade A.''

* [[Image:Fasteners_ISO15072.svg|32px]] '''ISO 15072''' Hexagon bolt with flange and fine pitch thread, small series. ''Product grade A.''

<span id="Hexagon_socket_screws"></span>
=== Schrauben mit Innensechskant ===

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.3.1A.svg|32px]] '''ASME B18.3.1A''' UNC hexagon socket head cap screw.

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.3.1G.svg|32px]] '''ASME B18.3.1G''' UNC hexagon socket head cap screw with low head.

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.3.2.svg|32px]] '''ASME B18.3.2''' UNC hexagon socket countersunk head screw.

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.3.3A.svg|32px]] '''ASME B18.3.3A''' UNC hexagon socket button head screw.

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.3.3B.svg|32px]] '''ASME B18.3.3B''' UNC hexagon socket button head screw with flange.

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.3.4.svg|32px]] '''ASME B18.3.4''' UNC hexagon socket head shoulder screw.

* [[Image:Fasteners_DIN6912.svg|32px]] '''DIN 6912''' Zylinderschrauben mit Innensechskant und Schlüsselführung niedriger Kopf.

* [[Image:Fasteners_DIN7984.svg|32px]] '''DIN 7984''' Zylinderschrauben mit Innensechskant, niedriger Kopf.

* [[Image:Fasteners_ISO2936.svg|32px]] '''ISO 2936''' Hexagon socket screw key.

* [[Image:Fasteners_ISO4762.svg|32px]] '''ISO 4762''' Zylinderschrauben mit Innensechskant.

* [[Image:Fasteners_ISO7379.svg|32px]] '''ISO 7379''' Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant und Ansatzschaft.

* [[Image:Fasteners_ISO7380-1.svg|32px]] '''ISO 7380-1''' Halbrundkopfschrauben mit Innensechsrund.

* [[Image:Fasteners_ISO7380-2.svg|32px]] '''ISO 7380-2''' Halbrundkopfschrauben mit Innensechsrund und Bund.

* [[Image:Fasteners_ISO10642.svg|32px]] '''ISO 10642''' Senkschrauben mit Innensechskant.

<span id="Hexalobular_socket_head_screws"></span>
=== Schrauben mit Innensechsrund ===

* [[Image:Fasteners_ISO14579.svg|32px]] '''ISO 14579''' Zylinderschr. mit Innensechsrund.

* [[Image:Fasteners_ISO14580.svg|32px]] '''ISO 14580''' Zylinderschrauben mit Innensechsrund, niedriger Kopf.

* [[Image:Fasteners_ISO14581.svg|32px]] '''ISO 14581''' Hexalobular socket countersunk flat head screw.

* [[Image:Fasteners_ISO14582.svg|32px]] '''ISO 14582''' Senkschrauben mit Innensechsrund, hoher Kopf.

* [[Image:Fasteners_ISO14583.svg|32px]] '''ISO 14583''' Flachkopfschrauben mit Innensechsrund.

* [[Image:Fasteners_ISO14584.svg|32px]] '''ISO 14584''' Linsensenkschrauben mit Innensechsrund.

<span id="Slotted_head_screws"></span>
=== Schlitzschrauben ===

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.6.1.2.svg|32px]] '''ASME B18.6.1.2''' Slotted flat countersunk head wood screw.

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.6.1.4.svg|32px]] '''ASME B18.6.1.4''' Slotted oval countersunk head wood screw.

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.6.3.1A.svg|32px]] '''ASME B18.6.3.1A''' UNC Senkkopfschraube mit Schlitz.

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.6.3.4A.svg|32px]] '''ASME B18.6.3.4A''' UNC slotted oval countersunk head screw.

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.6.3.9A.svg|32px]] '''ASME B18.6.3.9A''' UNC slotted pan head screw.

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.6.3.10A.svg|32px]] '''ASME B18.6.3.10A''' UNC Slotted fillister head screw.

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.6.3.12A.svg|32px]] '''ASME B18.6.3.12A''' UNC Slotted truss head screws.

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.6.3.16A.svg|32px]] '''ASME B18.6.3.16A''' UNC Slotted round head screw.

* [[Image:Fasteners_DIN84.svg|32px]] '''DIN 84 (superseded by ISO 1207)''' Slotted cheese head screw. ''Product grade A.''

* [[Image:Fasteners_DIN96.svg|32px]] '''DIN 96''' Slotted half round head wood screw.

* [[Image:Fasteners_GOST1144-1.svg|32px]] '''GOST 1144-1''' Slotted half round head wood screw.

* [[Image:Fasteners_GOST1144-2.svg|32px]] '''GOST 1144-2''' Slotted half round head wood screw.

* [[Image:Fasteners_ISO1207.svg|32px]] '''ISO 1207''' Zylinderschrauben mit Schlitz. ''Produktklasse A.''

* [[Image:Fasteners_ISO1580.svg|32px]] '''ISO 1580''' Flachkopfschrauben mit Schlitz. ''Produktklasse A.''

* [[Image:Fasteners_ISO2009.svg|32px]] '''ISO 2009''' Senkschrauben mit Schlitz. ''Produktklasse A.''

* [[Image:Fasteners_ISO2010.svg|32px]] '''ISO 2010''' Linsensenkschrauben mit Schlitz. ''Produktklasse A.''

<span id="H_cross_head_screws"></span>
=== Kreuzschlitzschrauben ===

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.6.1.3.svg|32px]] '''ASME B18.6.1.3''' Flat countersunk head wood screw.

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.6.1.5.svg|32px]] '''ASME B18.6.1.5''' Oval countersunk head wood screw.

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.6.3.1B.svg|32px]] '''ASME B18.6.3.1B''' UNC flat countersunk head screw.

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.6.3.4B.svg|32px]] '''ASME B18.6.3.4B''' UNC oval countersunk head screw.

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.6.3.9B.svg|32px]] '''ASME B18.6.3.9B''' UNC pan head screw.

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.6.3.10B.svg|32px]] '''ASME B18.6.3.10B''' UNC fillister head screw.

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.6.3.12C.svg|32px]] '''ASME B18.6.3.12C''' UNC truss head screws.

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.6.3.16B.svg|32px]] '''ASME B18.6.3.16B''' UNC round head screw.

* [[Image:Fasteners_DIN967.svg|32px]] '''DIN 967''' Linsenkopfschrauben mit Bund.

* [[Image:Fasteners_DIN7996.svg|32px]] '''DIN 7996''' Pan head wood screw.

* [[Image:Fasteners_GOST1144-3.svg|32px]] '''GOST 1144-3''' Pan head wood screw.

* [[Image:Fasteners_GOST1144-4.svg|32px]] '''GOST 1144-4''' Pan head wood screw.

* [[Image:Fasteners_ISO7045.svg|32px]] '''ISO 7045''' Linsenkopfschraube. ''Produktklasse A.''

* [[Image:Fasteners_ISO7046.svg|32px]] '''ISO 7046''' Senkschrauben. ''Produktklasse A.''

* [[Image:Fasteners_ISO7047.svg|32px]] '''ISO 7047''' Linsensenkschrauben. ''Produktklasse A.''

* [[Image:Fasteners_ISO7048.svg|32px]] '''ISO 7048''' Zylinderschrauben.

* [[Image:Fasteners_ISO7049-C.svg|32px]] '''ISO 7049-C''' Pan head self tapping screws with conical point.

* [[Image:Fasteners_ISO7049-F.svg|32px]] '''ISO 7049-F''' Pan head self tapping screws with flat point.

* [[Image:Fasteners_ISO7049-R.svg|32px]] '''ISO 7049-R''' Pan head self tapping screws with rounded point.

=== Other head bolts ===

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.2.1.1.svg|32px]] '''ASME B18.2.1.1''' UNC square head bolt.

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.5.2.svg|32px]] '''ASME B18.5''' UNC Round head square neck bolt.

* [[Image:Fasteners_DIN478.svg|32px]] '''DIN 478''' Square head bolt with collar.

* [[Image:Fasteners_DIN603.svg|32px]] '''DIN 603''' Round head square neck bolt.

* [[Image:Fasteners_ISO2342.svg|32px]] '''ISO 2342''' Headless screw with shank

=== Set screws ===

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.3.5A.svg|32px]] '''ASME B18.3.5A''' UNC hexagon socket set screw with flat point.

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.3.5B.svg|32px]] '''ASME B18.3.5B''' UNC hexagon socket set screw with cone point.

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.3.5C.svg|32px]] '''ASME B18.3.5C''' UNC hexagon socket set screw with dog point.

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.3.5D.svg|32px]] '''ASME B18.3.5D''' UNC hexagon socket set screw with cup point.

* [[Image:Fasteners_ISO4026.svg|32px]] '''ISO 4026''' Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf.

* [[Image:Fasteners_ISO4027.svg|32px]] '''ISO 4027''' Gewindestifte mit Innensechskant und Spitze.

* [[Image:Fasteners_ISO4028.svg|32px]] '''ISO 4028''' Gewindestifte mit Innensechskant und Zapfen.

* [[Image:Fasteners_ISO4029.svg|32px]] '''ISO 4029''' Gewindestifte mit Innensechskant und Ringschneide.

* [[Image:Fasteners_ISO4766.svg|32px]] '''ISO 4766''' Slotted socket set screw with flat point.

* [[Image:Fasteners_ISO7434.svg|32px]] '''ISO 7434''' Slotted socket set screw with cone point.

* [[Image:Fasteners_ISO7435.svg|32px]] '''ISO 7435''' Slotted socket set screw with long dog point.

* [[Image:Fasteners_ISO7436.svg|32px]] '''ISO 7436''' Slotted socket set screw with cup point.

=== Thumb screws ===

* [[Image:Fasteners_DIN464.svg|32px]] '''DIN 464''' Knurled thumb screw, high type.

* [[Image:Fasteners_DIN465.svg|32px]] '''DIN 465''' Slotted knurled thumb screw, high type.

* [[Image:Fasteners_DIN653.svg|32px]] '''DIN 653''' Knurled thumb screw, low type.

<span id="Nuts"></span>
=== Muttern ===

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.2.2.1A.svg|32px]] '''ASME B18.2.2.1A''' UNC hexagon machine screw nut.

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.2.2.1B.svg|32px]] '''ASME B18.2.2.1B''' UNC square machine screw nut.

* [[Image:Fasteners_ASMEB18.2.2.2.svg|32px]] '''ASME 18.2.2.2''' UNC square nut.

