Development roadmap/de: Difference between revisions

From FreeCAD Documentation
No edit summary
(Updating to match new version of source page)
 
(31 intermediate revisions by 4 users not shown)
Line 1: Line 1:
<languages/>
<languages/>
FreeCAD - obwohl in vielen Anwendungen verwendbar - steht am Anfang eines langen Weges in den CAD Mainstream. Es bleibt noch viel zu tun, um einen Zustand zu erreichen, in dem wir mit kommerzieller Software konkurrieren können.


== Introduction ==
Dieser Abschnitt gibt einen Überblick darüber, was geplant ist und gibt Dir die Möglichkeit, Dich zu beteiligen oder Deine Meinung zu äußern. Da wir Freiwillige bei FreeCAD sind, haben wir nur eine begrenzte Zeit. Wenn du also an einem der Themen interessiert und hilfsbereit bist, lass es uns einfach wissen! Wir verwenden den Stil [http://en.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done#Methodology Für Erledigung sorgen (engl.: Getting Things Done, kurz GTD)] für das Projektdokument. Hier ist die [[Project template/de]].


There is no roadmap for the whole FreeCAD project. If you want to get involved it is best to ask in the [https://forum.freecadweb.org/viewforum.php?f=10 Developer section] of the [https://forum.freecadweb.org/index.php FreeCAD forum].
* Das [[Organization chart]] zeigt, wer was im FreeCAD Universum macht.
* Du kannst Probleme, an denen derzeit gearbeitet wird, über den Bugtracker verfolgen: http://www.freecadweb.org/tracker/roadmap_page.php


The following links may help you get started:
== Projekte ==
* The [[Organization_chart|Organization chart]] shows who does what in the FreeCAD universe.
* The [https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/issues?q=is%3Aopen+is%3Aissue current issues on GitHub].
* The [[:Category:Roadmap|Roadmap Category on this Wiki]]. Note that there are only very few pages in this category and as such they do not give a good representation of the current FreeCAD development.


== Roadmap project template ==
{| class="wikitable sortable"
|-
! Projekt !! Beschreibung !! Kategorie !! Status
|-
| '''[[STEP project/de|STEP Projekt]]''' || über die Verbesserung und Weiterentwicklung der STEP Unterstützung in FreeCAD || Modellierung, Dateiformate || Aktuell
|-
| '''[[Naming project/de|Benennungsprojekt]]''' || es geht um die Implementierung eines robusten Form Referenzierungsrahmens. || Modellierung || Aktuell
|-
|'''[[FreeCAD development model project/de|FreeCAD Entwicklungsmodellprojekt]]''' || FreeCAD in ein leistungsfähigeres Entwicklungsmodell überführen || Entwicklungsprozess || Aktuell
|-
| '''[[Sketcher project/de|Skizziererprojekt]]''' || ist die laufende Implementierung des Beschränkung/Parameter Skizzierers || Modellierung, 2D Beschränkungen || Aktuell
|-
| '''[[PartDesign project/de|PartDesign Projekt]]''' || ist das Bemühen in Richtung einer funktionierenden Teilekonstruktion in FreeCAD || Modellierung || Aktuell
|-
| '''[[Assembly project/de|Zusammenbauprojekt]]''' || erstellt ein Baugruppenmodul, das die Produkterstellung, Teillisten und einige Kinematiken handhabt. || Modellierung, 3D Beschränkungen ||| Aktuell
|-
| '''[[Arch Concept/de|Architekturprojekt]]''' || wird die Grundlagen einer modernen, parametrischen Architekturmodellierungsumgebung schaffen. || Modellierung, BIM || Aktuell
|-
| '''[[Units project/de|Einheiten Projekt]]''' || endlich FreeCAD dazu bringen, verschiedene Einheiten und Einheitensysteme zu erkennen. || Modellierung, Fertigungsdokumentation, Bemaßung und Referenzierung ||| Aktuell
|-
| '''[[Resource framework project]]''' || address the user collaboration, [http://en.wikipedia.org/wiki/Product_Data_Management PDM] catalog/standard part stuff || Cloud, Databases, BOM || Current
|-
| '''[[Quality project]]''' || aims to hide unfinished features and improve the documentation. || Development process || Current
|-
| '''[[Raytracing project]]''' || provide a new generic interface for external renderers for visualisation || 3D visualization || Current
|-
| '''[[Resource framework project/de|Ressourcen Rahmenprojekt]]''' || Adressierung der Nutzer Zusammenarbeit, [http://en.wikipedia.org/wiki/Product_Data_Management PDM] Katalog/Standardteilmaterial || Cloud, Datenbanken, BOM || Aktuell
|-
| '''[[Quality project/deQualitätsprojekt]]''' || zielt darauf ab, unfertige Formelemente auszublenden und die Dokumentation zu verbessern. || Entwicklungsprozess || Aktuell
|-
| '''[[Raytracing project/de|Strahlverfolgungsprojekt]]'''' || eine neue generische Schnittstelle für externe Renderer zur Visualisierung anbieten|| 3D Visualisierung || Aktuell
|-
| '''[[UTF Project/de|UTF Projekt]]''''' || zielt darauf ab, FreeCADs Coin3D Schnittstelle zu aktualisieren, um UTF Zeichenketten für eine bessere mehrsprachige Erfahrung mit Nicht ASCII Zeichen zu nutzen || Internationalisierung || Aktuell
|-
| '''[[FEM project/de|FEM Projekt]]''' || stellt ein [http://en.wikipedia.org/wiki/Finite_element_method FEM] Modul in FreeCAD zur Verfügung. || Modellierung, Analyse ||| Aktuell
|-
| '''[[Material data model/de|Materialdatenmodell]]''' || Versuch, ein Materialdatenmodell in FreeCAD zu beschreiben ||| Modellierung ||| Aktuell
|-
| '''[[Python 3/de|Python 3]]''' || Portierung von FreeCAD nach Python 3. || Entwicklungswerkzeuge || Aktuell
|-
| '''[[HiDPI support/de|HiDPI Unterstützung]]''' || Unterstützung der Skalierbarkeit auf 4K Displays. || GUI || Aktuell
|-
| '''[[Tolerancing/de|Tolerierung]]''' || Die Unterstützung von Modellierungstoleranzen unter Verwendung internationaler Normen (ISO 1101 / ASME Y14.5, ISO 16792 / ASME Y14.41) || Modellierung, Fertigungsdokumentation, Bemaßung und Referenzierung || Aktuell
|-
| '''[[Land Survey Workbench Blueprint/de|Entwurf des Landvermessungs Arbeitsbereichs]]''' || || | | Zukunft
|-
| '''[[Robot project/de|Roboterprojekt]]''' || Ein Robotersimulationsarbeitsbereich || Modellierung, 3D Beschränkungen || Fertig
|-
| '''[[Artwork project/de|Bildgestaltungsprojekt]]'''' || Ein Projekt zur Aktualisierung von Logo und Symbolen || GUI || Aktuell
|-
|}


Some roadmaps on the Wiki use the [https://en.wikipedia.org/wiki/Getting_Things_Done#Methodology Getting Things Done (GTD)] style for the project document. Here is the [[Project_template|Project template]].
== Veröffentlichungsplan ==
Wie in den meisten [http://en.wikipedia.org/wiki/FLOSS FLOSS] Projekten ist ein Veröffentlichungsplan sehr grob. Es wird keine festen Termine geben und ''''"Es ist erledigt, wenn es erledigt ist!"'''''.


* Die [[Release process]] Seite versammelt Ideen für einen effizienteren Freigabe Arbeitsablauf.


[[Category:Roadmap{{#translation:}}]]
[[Category:Roadmap]]



{{clear}}

Latest revision as of 17:05, 5 March 2022

Introduction

There is no roadmap for the whole FreeCAD project. If you want to get involved it is best to ask in the Developer section of the FreeCAD forum.

The following links may help you get started:

Roadmap project template

Some roadmaps on the Wiki use the Getting Things Done (GTD) style for the project document. Here is the Project template.