All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 4 translations.

NameCurrent message text
 h Deutsch (de){| class="wikitable"
|-
! Schlüsselwort !! Symbol !! Funktion
|-
| {{incode|"Coincident"}} || [[File:Sketcher_ConstrainCoincident.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainCoincident/de|Koinzidenz festlegen]]
|-
| {{incode|"PointOnObject"}} || [[File:Sketcher_ConstrainPointOnObject.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainPointOnObject/de|Punkt auf Objekt festlegen]]
|-
| {{incode|"Vertical"}} || [[File:Sketcher_ConstrainVertical.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainVertical/de|Vertikal festlegen]]
|-
| {{incode|"Horizontal"}} || [[File:Sketcher_ConstrainHorizontal.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainHorizontal/de|Horizontal festlegen]]
|-
| {{incode|"Parallel"}} || [[File:Sketcher_ConstrainParallel.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainParallel/de|Parallel festlegen]]
|-
| {{incode|"Perpendicular"}} || [[File:Sketcher_ConstrainPerpendicular.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainPerpendicular/de|Rechtwinklig festlegen]]
|-
| {{incode|"Tangent"}} || [[File:Sketcher_ConstrainTangent.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainTangent/de|Tangential festlegen]]
|-
| {{incode|"Equal"}} || [[File:Sketcher_ConstrainEqual.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainEqual/de|Gleichheit festlegen]]
|-
| {{incode|"Symmetric"}} || [[File:Sketcher_ConstrainSymmetric.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainSymmetric/de|Symmetrie festlegen]]
|-
| {{incode|"Block"}} || [[Image:Sketcher_ConstrainBlock.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainBlock/de|Fixieren]]
|}
 h English (en){| class="wikitable"
|-
! Code !! Icon !! Feature
|-
| {{incode|"Coincident"}} || [[File:Sketcher_ConstrainCoincident.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainCoincident|Coincident]]
|-
| {{incode|"PointOnObject"}} || [[File:Sketcher_ConstrainPointOnObject.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainPointOnObject|Point On Object]]
|-
| {{incode|"Vertical"}} || [[File:Sketcher_ConstrainVertical.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainVertical|Vertical]]
|-
| {{incode|"Horizontal"}} || [[File:Sketcher_ConstrainHorizontal.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainHorizontal|Horizontal]]
|-
| {{incode|"Parallel"}} || [[File:Sketcher_ConstrainParallel.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainParallel|Parallel]]
|-
| {{incode|"Perpendicular"}} || [[File:Sketcher_ConstrainPerpendicular.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainPerpendicular|Perpendicular]]
|-
| {{incode|"Tangent"}} || [[File:Sketcher_ConstrainTangent.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainTangent|Tangent]]
|-
| {{incode|"Equal"}} || [[File:Sketcher_ConstrainEqual.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainEqual|Equal]]
|-
| {{incode|"Symmetric"}} || [[File:Sketcher_ConstrainSymmetric.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainSymmetric|Symmetric]]
|-
| {{incode|"Block"}} || [[Image:Sketcher_ConstrainBlock.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainBlock|Block]]
|}
 h français (fr){| class="wikitable"
|-
! Code !! Icône !! Fonction
|-
| {{incode|"Coincident"}} || [[File:Sketcher_ConstrainCoincident.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainCoincident/fr|Contrainte de coïncidence]]
|-
| {{incode|"PointOnObject"}} || [[File:Sketcher_ConstrainPointOnObject.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainPointOnObject/fr|Contrainte point sur objet]]
|-
| {{incode|"Vertical"}} || [[File:Sketcher_ConstrainVertical.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainVertical/fr|Contrainte verticale]]
|-
| {{incode|"Horizontal"}} || [[File:Sketcher_ConstrainHorizontal.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainHorizontal/fr|Contrainte horizontale]]
|-
| {{incode|"Parallel"}} || [[File:Sketcher_ConstrainParallel.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainParallel/fr|Contrainte parallèle]]
|-
| {{incode|"Perpendicular"}} || [[File:Sketcher_ConstrainPerpendicular.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainPerpendicular/fr|Contrainte perpendiculaire]]
|-
| {{incode|"Tangent"}} || [[File:Sketcher_ConstrainTangent.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainTangent/fr|Contrainte tangente]]
|-
| {{incode|"Equal"}} || [[File:Sketcher_ConstrainEqual.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainEqual/fr|Contrainte d'égalité]]
|-
| {{incode|"Symmetric"}} || [[File:Sketcher_ConstrainSymmetric.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainSymmetric/fr|Contrainte symétrique]]
|-
| {{incode|"Block"}} || [[Image:Sketcher_ConstrainBlock.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainBlock/fr|Contrainte de blocage]]
|}
 h polski (pl){| class="wikitable"
|-
! Kod !! Ikonka !! Funkcja
|-
| {{incode|"Coincident"}} || [[File:Sketcher_ConstrainCoincident.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainCoincident/pl|Zbieżność]]
|-
| {{incode|"PointOnObject"}} || [[File:Sketcher_ConstrainPointOnObject.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainPointOnObject/pl|Punkt na obiekcie]]
|-
| {{incode|"Vertical"}} || [[File:Sketcher_ConstrainVertical.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainVertical/pl|Pionowo]]
|-
| {{incode|"Horizontal"}} || [[File:Sketcher_ConstrainHorizontal.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainHorizontal/pl|Poziomo]]
|-
| {{incode|"Parallel"}} || [[File:Sketcher_ConstrainParallel.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainParallel/pl|Równolegle]]
|-
| {{incode|"Perpendicular"}} || [[File:Sketcher_ConstrainPerpendicular.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainPerpendicular/pl|Prostopadle]]
|-
| {{incode|"Tangent"}} || [[File:Sketcher_ConstrainTangent.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainTangent|Stycznie]]
|-
| {{incode|"Equal"}} || [[File:Sketcher_ConstrainEqual.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainEqual/pl|Zrównane]]
|-
| {{incode|"Symmetric"}} || [[File:Sketcher_ConstrainSymmetric.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainSymmetric/pl|Symetrycznie]]
|-
| {{incode|"Block"}} || [[Image:Sketcher_ConstrainBlock.svg|24px]] || [[Sketcher_ConstrainBlock/pl|Zablokowanie]]
|}