All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 4 translations.

NameCurrent message text
 h Deutsch (de){|
|
[[Image:PartDesign_Draft-01.png|thumb|left|Eine oder mehrere Flächen des Objekts auswählen, bevor das Werkzeug gestartet wird. Hier wurden 2 Flächen ausgewählt.]]
[[Image:PartDesign_Draft-02.png|thumb|left|Anzeige der Parameter der Fomschräge im Aufgabenbereich.]]
[[Image:PartDesign_Draft-03.png|thumb|left|2 Flächen wurden hinzugefügt und mit 10 Grad Schräge versehen. Die Bodenebene ist maßlich unverändert geblieben, während die Deckelebene verkleinert wurde.]]
[[Image:PartDesign_Draft-04.png|thumb|left|Die neutrale Ebenen wurde nach oben versetzt. Jetzt bleibt die Deckelebene maßlich unverändert, während die Bodenebene vergrößert wurde.]]
[[Image:PartDesign_Draft-05.png|thumb|left|Die untere rechte Kante wurde als Zugrichtung (Entformrichtung) festgelegt, daraus ergibt sich, dass die Schräge nach links gezogen wird.]]
[[Image:PartDesign_Draft-06.png|thumb|left|Die Aktivierung der Checkbox Entformungsrichtung umkehren sorgt dafür, dass die Schräge nach innen statt nach außen verläuft.]]
|
|}
 h English (en){|
|
[[Image:PartDesign_Draft-01.png|thumb|left|Select one or more faces of the object before starting the tool. Here, 2 faces have been selected.]]
[[Image:PartDesign_Draft-02.png|thumb|left|Showing Draft Parameters in TaskPanel.]]
[[Image:PartDesign_Draft-03.png|thumb|left|2 faces have been added, and a 10 deg. draft applied. The bottom plane has remained dimensionally stable, while the draft has made the top plane smaller.]]
[[Image:PartDesign_Draft-04.png|thumb|left|The Neutral Plane has been changed to the top. Now, the top plane has stayed dimensionally stable, while the draft has made the bottom plane larger.]]
[[Image:PartDesign_Draft-05.png|thumb|left|Pull direction is set to the lower right edge, resulting in the draft pulling to the left.]]
[[Image:PartDesign_Draft-06.png|thumb|left|Checking the Reverse Direction box has applied an inward draft rather than outward.]]
|
|}
 h français (fr){|
|
[[Image:PartDesign_Draft-01.png|thumb|left|Sélectionnez une ou plusieurs faces de l'objet avant de lancer l'outil. Ici, 2 faces ont été sélectionnées.]]
[[Image:PartDesign_Draft-02.png|thumb|left|Montre les paramètres de dépouille dans le panneau de tâches.]]
[[Image:PartDesign_Draft-03.png|thumb|left|2 faces ont été ajoutées, et une dépouille de 10 degrés a été appliquée. Le plan inférieur est resté identique, tandis que la dépouille a réduit le plan supérieur]]
[[Image:PartDesign_Draft-04.png|thumb|left|Le plan neutre a été déplacé vers le haut. Maintenant, le plan supérieur est resté identique, tandis que la dépouille a agrandi le plan inférieur.]]
[[Image:PartDesign_Draft-05.png|thumb|left|La direction de la dépouille est réglée sur le bord inférieur droit, ce qui fait que la dépouille est tirée vers la gauche.]]
[[Image:PartDesign_Draft-06.png|thumb|left|Cocher la case Inverser la direction a permis d'appliquer une dépouille vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur.]]
|
|}
 h polski (pl){|
|
[[Image:PartDesign_Draft-01.png|thumb|left|Wybierz jedną lub więcej ścian na obiekcie przed uruchomieniem narzędzia. Tutaj zostały wybrane 2 ściany.]]
[[Image:PartDesign_Draft-02.png|thumb|left|Wyświetlanie parametrów funkcji w Panelu zadań.]]
[[Image:PartDesign_Draft-03.png|thumb|left|Dodano 2 ściany i zastosowano 10 stopniowe pochylenie. Dolna płaszczyzna pozostała wymiarowo niezmienna, podczas gdy pochylenie spowodowało zmniejszenie górnej płaszczyzny.]]
[[Image:PartDesign_Draft-04.png|thumb|left|Płaszczyzna neutralna została zmieniona na górną. Teraz górna płaszczyzna pozostała stabilna wymiarowo, podczas gdy szkic powiększył dolną płaszczyznę..]]
[[Image:PartDesign_Draft-05.png|thumb|left|Kierunek ścinania jest ustawiony na dolną prawą krawędź, co powoduje, że projekt jest ścinany w lewo..]]
[[Image:PartDesign_Draft-06.png|thumb|left|Zaznaczenie pola wyboru Kierunek odwrotny spowodowało zastosowanie zanurzenia do wewnątrz zamiast na zewnątrz..]]
|
|}