All translations

Enter a message name below to show all available translations.

Message

Found 8 translations.

NameCurrent message text
 h Deutsch (de){{Caption|Drei [[Arch_Axis/de|Arch Achsen]]-Objekte zu einem [[Arch AxisSystem/de|Arch AchsenSystem]] zusammengefasst. Ein [[Arch Structure/de|Arch Struktur]]-Objekt verwendet dieses System als seine {{PropertyData/de|Achsen}}, um seine Form an jedem Schnittpunkt zu duplizieren.}}
 h English (en){{Caption|Three [[Arch_Axis|Arch Axis]] objects combined into one [[Arch AxisSystem|Arch AxisSystem]]. An [[Arch Structure|Arch Structure]] object uses this system as its {{PropertyData|Axis}} property, to have its shape duplicated at each intersection point.}}
 h español (es)''La imagen de arriba muestra tres objetos [[Arch Axis/es|Arch Axis]] combinados en un Sistema de Eje. A continuación, un objeto de columna utiliza este sistema como su propiedad '''Eje''', para tener su forma duplicada en cada punto de intersección.''
 h français (fr){{Caption|Trois objets [[Arch_Axis/fr|Arch Axes]] combinés en un [[Arch_AxisSystem/fr|Système d'axes]]. Un objet [[Arch_Structure/fr|Arch Structure]] utilise ce système comme propriété {{PropertyData|Axis}} pour que sa forme soit dupliquée à chaque point d'intersection.}}
 h italiano (it){{Caption|Tre oggetti [[Arch_Axis/it|Assi]] combinati in un unico [[Arch_AxisSystem/it|Sistema di assi]]. Un oggetto [[Arch_Structure/it|Struttura]] usa questo sistema come sua proprietà {{PropertyData|Axis}}, per duplicare la sua forma in ogni punto di intersezione.}}
 h polski (pl){{Caption|Trzy obiekty [[Arch_Axis/pl|osi]] połączone w jeden [[Arch_AxisSystem/pl|układ osi]]. Obiekt [[Arch_Structure/pl|konstrukcji]] używa tego systemu jako swojej właściwości {{PropertyData|Axis}}, aby jego kształt był powielany w każdym punkcie przecięcia.}}
 h română (ro)''Imaginea de mai jos arată  trei obiecte  [[Arch Axis]] combinate într-un Axis System. Un obiect coloană utilizează acest sistem ca pe propria '''Axis''' , pentru a avea propria formă duplicată la fiecare punct de intersecție.''
 h русский (ru)'' На приведенном выше рисунке показаны три объекта [[Arch Axis]], объединенные в одну систему Axis. Затем объект столбца использует эту систему как свое свойство '''Axis''', чтобы иметь форму, дублируемую в каждой точке пересечения. ''